| Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | Sponsor | Runs | Beste Zeit |
|---|
| TD | TK | W1 | W2 |
|---|
1 | 58 | Mateusz HULEWICZ | LKT Wyczół Gościeradz | YCF | | 53.025 | 52.762 | 52.979 | 53.020 | 52.762 |
2 | 300 | Jakub BAJDALSKI | MX Otopit Toruń | MRF | | 55.780 | 54.623 | 53.724 | 53.779 | 53.724 |
3 | 21 | Sebastian STACH | Automobilklub Krakowski | MRF | | 54.628 | 54.215 | 53.949 | 54.037 | 53.949 |
4 | 707 | Patryk STANKIEWICZ | Automobilklub Radomski | MRF | | 55.749 | 54.358 | 54.519 | 54.941 | 54.358 |
5 | 572 | Szymon ROSIAK | Automobilklub Radomski | MRF | | 56.334 | 54.939 | 54.814 | 55.003 | 54.814 |
6 | 911 | Bartosz KRYGIER | NZ | MRF | | | | | | |
7 | 664 | Oskar PANDAŁOWSKI | MX Koszalin | MRF | | 55.940 | 54.878 | 55.165 | 55.310 | 54.878 |
8 | 299 | Sławomir BŁAWAT | GKM Bałtyk Gdynia | YCF | | 56.337 | 54.946 | 55.120 | 55.043 | 54.946 |
9 | 94 | Marek JANIKOWSKI | MX Otopit Toruń | MRF | | 55.504 | 55.153 | 55.404 | 55.058 | 55.058 |
10 | 997 | Adrian KARTUSZYŃSKI | MX Otopit Toruń | MRF | | 56.583 | 55.133 | 55.614 | 55.352 | 55.133 |
11 | 888 | Jakub WASZAK | MX Otopit Toruń | YCF | | 57.579 | 55.853 | 55.677 | 55.268 | 55.268 |
12 | 737 | Maciej GĘBAL | MX Otopit Toruń | MRF | | 57.124 | 55.423 | 56.353 | 55.428 | 55.423 |
13 | 870 | Jarosław WERCHLEWSKI | Wallrav Racing Club | YCF | | 56.887 | 56.112 | 56.294 | 55.504 | 55.504 |
14 | 41 | Mateusz BORECKI | TMSM Sparta Wrocław | MRF | | 57.441 | 56.246 | 55.795 | 56.093 | 55.795 |
15 | 88 | Miłosz KURKUL | Motoklub Olsztyn | MRF | | 56.439 | 56.183 | 56.074 | 55.830 | 55.830 |
16 | 23 | Marek ZAWADZKI | Motopark Klub Koszalin | MRF | | 56.118 | 55.905 | 1:00.267 | 56.073 | 55.905 |
17 | 49 | Wojciech REŃSKI | LKT Wyczół Gościeradz | MRF | | 57.468 | 56.373 | 56.088 | 56.106 | 56.088 |
18 | 26 | Adrian ZIELIŃSKI | NZ | YCF | | | | | | |
19 | 600 | Radoslaw KOLAK | MX Otopit Toruń | MRF | | 1:00.317 | 56.978 | 56.714 | 57.209 | 56.714 |
20 | 112 | Kamil POZORSKI | MX Otopit Toruń | MRF | | 57.217 | 57.313 | 57.300 | 56.847 | 56.847 |
21 | 146 | Artur BYTYŃ | Wallrav Racing Club | YCF | | - | 56.942 | 59.056 | 56.853 | 56.853 |
22 | 61 | Adrian BASSA | MX Otopit Toruń | MRF | | 58.446 | 57.142 | 57.767 | 56.981 | 56.981 |
23 | 57 | Dawid FRYC | MX Otopit Toruń | MRF | | 58.964 | 57.636 | 57.187 | 57.389 | 57.187 |
24 | 601 | Adrian ADAMSKI | Automobilklub Krakowski | YCF | | 1:00.164 | 58.410 | 57.285 | 57.392 | 57.285 |
25 | 90 | Maciej PODHALICZ | MX Otopit Toruń | MRF | | 59.439 | 58.759 | 57.521 | 58.287 | 57.521 |
26 | 403 | Artur NYCHNEREWICZ | MX Otopit Toruń | MRF | | 1:01.002 | 58.232 | 57.668 | 57.552 | 57.552 |
27 | 104 | Mikołaj UKLEJA | MX Otopit Toruń | MRF | | 58.842 | 58.052 | 58.609 | 57.595 | 57.595 |
28 | 273 | Bartosz OZIMEK | LKS Jastrząb Lipno | YCF | | 58.192 | 58.227 | 57.604 | 57.733 | 57.604 |
29 | 701 | Marcin LUBARSKI | MX Otopit Toruń | MRF | | 58.999 | 58.250 | 59.579 | 57.612 | 57.612 |
30 | 777 | Michał POLKOWSKI | Automobilklub Polski | MRF | | | | | | |
31 | 441 | Jan BINIEWICZ | NZ | MRF | | | | | | |
32 | 55 | Piotr MROCZEK | Automobilklub Polski | MRF | | 1:00.139 | 59.030 | 59.428 | 59.015 | 59.015 |
33 | 29 | Kamil UKLEJA | MX Otopit Toruń | MRF | | | | | | |
34 | 224 | Michał PROKOPIUK | MX Otopit Toruń | MRF | | 1:00.630 | 59.239 | 59.185 | 59.124 | 59.124 |
35 | 74 | Remigiusz PRUS | LKT Wyczół Gościeradz | MRF | | 1:01.401 | 59.858 | - | 1:00.907 | 59.858 |
36 | 6 | Tomasz ROMANTOWSKI | MX Otopit Toruń | MRF | | 1:02.287 | 1:00.242 | 1:00.078 | 59.957 | 59.957 |
37 | 72 | Wojciech ORLIŃSKI | Automobilklub Radomski | MRF | | 1:15.417 | 1:01.130 | 1:00.186 | 1:00.455 | 1:00.186 |
38 | 779 | Zbigniew WOLFF | NZ | MRF | | | - | - | - | |
39 | 242 | Maciej TARKOWSKI | MX Otopit Toruń | YCF | | 1:10.091 | 1:07.097 | 1:06.752 | 1:07.606 | 1:06.752 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.