| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 922 | Filip LIS | | | | NZ | Honda | | | 9 | | 9:49.567 | | | | 50 |
2 | 555 | Filip SULIK | | | | NZ | Yamaha | | | 9 | | 10:05.221 | | +1:03.744 | | 44 |
3 | 191 | Krystian ROGALSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 9 | | 10:12.026 | | +1:15.294 | | 40 |
4 | 373 | Bartosz KLEPACZ | | | | NZ | KTM | | | 9 | | 10:08.475 | | +1:48.668 | | 36 |
5 | 371 | Krzysztof GÓRSKI | | | | NZ | KTM | | | 9 | | 10:19.249 | | +3:08.691 | | 32 |
6 | 152 | Tomasz KOSICKI | | | | NZ | KTM | | | 9 | | 10:26.372 | | +3:38.417 | | 30 |
7 | 129 | Michał RZEŹNIAK | | | | NZ | Honda | | | 9 | | 10:37.377 | | +4:29.127 | | 28 |
8 | 516 | Robert SZEMRYK | | | | NZ | Suzuki | | | 9 | | 10:28.189 | | +5:05.542 | | |
9 | 113 | Bartosz KACZMAREK | | | | NZ | KTM | | | 9 | | 10:36.870 | | +5:14.799 | | 24 |
10 | 211 | Robert WOLF | | | | NZ | Husqvarna | | | 9 | | 10:34.776 | | +5:26.185 | | 22 |
11 | 804 | Mariusz KULAS | | | | NZ | Husqvarna | | | 9 | | 10:32.609 | | +5:50.434 | | 20 |
12 | 007 | Artur PIWOWARSKI | | | | NZ | Beta | | | 9 | | 10:18.139 | | +5:58.442 | | 19 |
13 | 19 | Patryk TOMIAŁOJC | | | | NZ | Yamaha | | | 9 | | 10:26.440 | | +6:11.890 | | 18 |
14 | 222 | Łukasz KOWALSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 9 | | 10:32.116 | | +8:37.466 | | 17 |
15 | 123 | Rafał URBAN | | | | MX Wudzyn | Suzuki | | | 8 | | 10:46.984 | | +1 laps | | 16 |
16 | 217. | Piotr DZWOŃCZYK | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 10:52.696 | | +1 laps | | 15 |
17 | 720 | Paweł SAWICKI | | | | KS MotoBoyzPL | Husqvarna | | | 8 | | 10:35.188 | | +1 laps | | 14 |
18 | 42 | Hubert SZYMCZAK | | | | NZ | Yamaha | | | 8 | | 10:46.642 | | +1 laps | | 13 |
19 | 135 | Jakub GABRYCH | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 10:50.176 | | +1 laps | | 12 |
20 | 290 | Damian RAJCH | | | | KS MotoBoyzPL | KTM | | | 8 | | 10:36.340 | | +1 laps | | 11 |
21 | 217 | Wiktor PRĄDZYŃSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 8 | | 10:29.913 | | +1 laps | | 10 |
22 | 444 | Tomasz ŁĘG | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 11:07.252 | | +1 laps | | 9 |
23 | 57 | Justyn KOŁPOWSKI | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 10:49.045 | | +1 laps | | 8 |
24 | 369 | Krystian KANIA | | | | NZ | Husqvarna | | | 8 | | 10:59.881 | | +1 laps | | |
25 | 110 | Dawid CIEMIŃSKI | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 10:42.900 | | +1 laps | | 6 |
26 | 13 | Jakub FORECKI | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 11:15.221 | | +1 laps | | 5 |
27 | 44 | Artur SZUFER | | | | NZ | Yamaha | | | 8 | | 11:03.081 | | +1 laps | | 4 |
28 | 230 | Marek TYMOSZCZUK | | | | NZ | Yamaha | | | 8 | | 11:20.337 | | +1 laps | | 3 |
29 | 17 | Adrian BANASZAK | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 11:14.533 | | +1 laps | | 2 |
30 | 456 | Mikołaj SZOFER | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 11:32.661 | | +1 laps | | 1 |
31 | 8 | Grzegorz NAWROT | | | | NZ | KTM | | | 8 | | 11:38.920 | | +1 laps | | |
32 | 329 | Maciej KACZMAREK | | | | NZ | Honda | | | 8 | | 11:06.541 | | +1 laps | | |
33 | 94 | Łukasz FINIAK | | | | NZ | Honda | | | 8 | | 11:37.592 | | +1 laps | | |
34 | 207 | Paweł BLADOWSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 8 | | 11:51.359 | | +1 laps | | |
35 | 16 | Wojciech GÓRNY | | | | NZ | Fantic | | | 8 | | 12:04.624 | | +1 laps | | |
36 | 227 | Jonasz WIECZORKIEWICZ | | | | NZ | KTM | | | 7 | | 11:57.723 | | +2 laps | | |
37 | 686 | Rafał TARŁOWSKI | | | | NZ | KTM | | | 7 | | 11:16.836 | | +2 laps | | |
38 | 69. | Krzysztof TOPOREK | | | | NZ | KTM | | | 7 | | 12:06.917 | | +2 laps | | |
39 | 204. | Zbigniew KACZMAREK | | | | NZ | Kawasaki | | | 7 | | 12:30.394 | | +2 laps | | |
40 | 399 | Michał LENDZION | | | | NZ | KTM | | | 7 | | 12:30.323 | | +2 laps | | |
41 | 400 | Sławomir WIŚNIEWSKI | | | | NZ | Honda | | | 7 | | 12:16.594 | | +2 laps | | |
42 | 269 | Dominik MACIOŁEK | | | | MX Wudzyn | KTM | | | 7 | | 12:34.729 | | +2 laps | | |
43 | 228 | Piotr CHRZANOWSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 7 | | 13:00.176 | | +2 laps | | |
44 | 204 | Michał JABŁOŃSKI | | | | NZ | Yamaha | | | 7 | | 12:35.929 | | +2 laps | | |
45 | 349 | Mateusz SOBIAK | | | | NZ | Husqvarna | | | 7 | | 12:16.207 | | +2 laps | | |
46 | 250 | Łukasz FEHLAN | | | | NZ | Yamaha | | | 6 | | 13:25.097 | | +3 laps | | |
47 | 69 | Mateusz BUKOWIŃSKI | | | | NZ | Husqvarna | | | 6 | | 13:03.323 | | +3 laps | | |
48 | 96 | Michał DOLEMBA | | | | NZ | KTM | | | 6 | | 12:33.698 | | +3 laps | | |
49 | 614 | Rafał ANDRZEJEWSKI | | | | NZ | Honda | | | 4 | | 14:17.172 | | +5 laps | | |
50 | 613 | Grzegorz POLETYŁO | | | | NZ | TM | | | 4 | | 13:36.927 | | +5 laps | | |
51 | 301 | Robert LESZCZYŃSKI | | | | NZ | Honda | | | 1 | | 10:27.023 | | +8 laps | | |
52 | 1212 | Daniel OLSZEWSKI | | | | NZ | Gas Gas | | | 1 | | 11:09.740 | | +8 laps | | |
53 | 1 | Michał CZĘSZCZAK | | | | NZ | Suzuki | | | 1 | | 45:25.160 | | +8 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
61.068 km/h
Beste Runde von
#922 Filip LIS
Run duration
14:10 - 15:50 (1 h 40 m 9 s)