| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | Penalties | Punkte |
|---|
1 | 220 | Gustaw WIŚNIEWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | JR Racing | | 15 | | 49.830 | | | | 25 |
2 | 209 | Karol KAMIŃSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 15 | | 50.342 | | +7.345 | | 20 |
3 | 282 | Patryk DONICA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRK Racing | | 15 | | 50.283 | | +10.854 | | 16 |
4 | 251 | Filip NIEWIADOMSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRK Racing | | 15 | | 50.564 | | +11.623 | | 13 |
5 | 262 | Colin WAŻNY | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 15 | | 50.078 | | +11.762 | | 11 |
6 | 265 | David AULEJTNER | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 15 | | 50.256 | | +12.445 | | 10 |
7 | 245 | Piotr BOROWCZYK | | | | Automobilklub Cieszyński | | Ernst Racing | | 15 | | 50.463 | | +15.201 | | 9 |
8 | 213 | Adrian ŁABUDA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | 46 Team | | 15 | | 50.367 | | +18.935 | kara +5 sek | 8 |
9 | 266 | Maksymilian ANGELARD | | | | Automobilklub Polski | | 46 Team | | 15 | | 50.686 | | +22.755 | | 7 |
10 | 210 | Antoni DEREBECKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 15 | | 51.078 | | +27.186 | kara +5 sek | 6 |
11 | 246 | Borys ROGALA | | | | Automobilklub Radomski | | 46 Team | | 15 | | 51.129 | | +40.754 | kara +5 sek | 5 |
DNF | 201 | Aleksander WÓJCICKI | | | | UKS Moto-Kart "Energetyk" Biłgoraj | | V-Kart Racing Team | | 0 | | | | +15 laps | | |
DNF | 299 | Patryk GACKA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 0 | | | | +15 laps | | |
DNS | 277 | Maksymilian OBST | | | | Automobilklub Wielkopolski | | JR Racing | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
74.919 km/h
Beste Runde von
#220 Gustaw WIŚNIEWSKI
Run duration
13:58 - 14:11 (13 m 13 s)