| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | W1 | W2 | Gesamt |
|---|
1 | 421 | Paweł SZTUROMSKI | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | | | 30 #1 | 30 #1 | 60 |
2 | 33 | Robert WARCHOŁ | | | | Automobilklub Głogów | Husqvarna | | | 26.4 #2 | 26.4 #2 | 52.8 |
3 | 153 | Tomasz DRÓŻDŻ | | | | MKS TRYB Częstochowa | KTM | | | 24 #3 | 24 #3 | 48 |
4 | 422 | Jeremiasz MANDECKI | | | | KKM Kwidzyn | Beta | | | 16.8 #7 | 21.6 #4 | |
5 | 75 | Mirosław HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 19.2 #5 | 19.2 #5 | |
6 | 17 | Dariusz PRZYBYSZ | | | | KM Polska Dobromil | Suzuki | | | 21.6 #4 | 14.4 #9 | |
7 | 97 | Łukasz HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 18 #6 | 18 #6 | |
8 | 144 | Piotr HUSAR | | | | Automobilklub Głogów | KTM | | | 15.6 #8 | 16.8 #7 | 32.4 |
9 | 462 | Rafał MASŁOWSKI | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 14.4 #9 | 15.6 #8 | 30 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.