| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | Penalties | Punkte |
|---|
1 | 455 | Dawid MAŚLAKIEWICZ | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | 46 Team | | 16 | | 49.131 | | | | 25 |
2 | 404 | Karol KRĘT | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | K-Dyno Kart | | 16 | | 49.103 | | +3.788 | | 20 |
3 | 483 | Sebastian JANCZEWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | SMART RACING TEAM | | 16 | | 49.174 | | +4.046 | | 16 |
4 | 444 | Kacper SIEMIĄTKOWSKI | | | | Automobilklub Polski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | 49.276 | | +5.266 | | 13 |
5 | 541 | Sławomir MURAŃSKI | | | | Auto Moto Klub Wrocławski | | 46 Team | | 16 | | 49.315 | | +7.673 | | 11 |
6 | 425 | Mariusz NOWICKI | | | | Automobilklub Śląski | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | 49.280 | | +7.892 | | 10 |
7 | 577 | Daniel ZAJĄC | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 16 | | 49.896 | | +18.168 | | 9 |
8 | 420 | Jan FROST | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | 49.870 | | +21.912 | | 8 |
9 | 507 | Kamil KARCZMARCZYK | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 16 | | 50.183 | | +22.969 | | 7 |
10 | 546 | Tomasz WILCZYŃSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | 46 Team | | 16 | | 50.144 | | +23.240 | | 6 |
11 | 596 | Sławomir WESOŁOWSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Wyrzykowski-Motorsport | | 16 | | 50.205 | | +31.583 | | 5 |
12 | 504 | Jan PALUCH | | | | Auto Moto Klub Gliwice | | JR Racing | | 16 | | 50.022 | | +35.156 | kara +5 sek | 4 |
13 | 402 | Kornelia OLKUCKA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Wyrzykowski-Motorsport | | 13 | | 49.841 | | +3 laps | | 3 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
84.313 km/h
Beste Runde von
#404 Karol KRĘT
Run duration
10:32 - 10:45 (13 m 40 s)