| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | Penalties | Punkte |
|---|
1 | 160 | Borys ŁYŻEŃ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 11 | | 53.302 | | | | 25 |
2 | 159 | Aleksander ROGOWSKI | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRK Racing | | 11 | | 53.327 | | +1.532 | | 20 |
3 | 169 | Franciszek CEGIELSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Bambini Racing | | 11 | | 53.369 | | +1.786 | | 16 |
4 | 111 | Alan KLUZA | | | | Automobilklub Beskidzki | | KRK Racing | | 11 | | 53.353 | | +1.994 | | 13 |
5 | 123 | Adam SYDOR | | | | Automobilklub Wielkopolski | | KRK Racing | | 11 | | 53.359 | | +3.002 | | 11 |
6 | 187 | Franciszek BELUSIAK | | | | TTSK K-TEAM Tarnów | | KRK Racing | | 11 | | 53.540 | | +4.516 | | 10 |
7 | 107 | Rostislaw KOSTYNA | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | JR Racing | | 11 | | 53.522 | | +6.096 | | 9 |
8 | 185 | Franciszek SULIMA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | KRZ Motorsport | | 11 | | 53.483 | | +6.221 | | 8 |
9 | 103 | Jan MEISSNER | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 11 | | 53.457 | | +6.445 | | 7 |
10 | 102 | Oliwier CHŁOPEK | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | Wyrzykowski-Motorsport | | 11 | | 53.458 | | +6.997 | | 6 |
11 | 177 | Oskar CHMIEL | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 11 | | 53.628 | | +8.264 | | 5 |
12 | 155 | Wiktoria KULESZA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | BLUE Racing | | 11 | | 53.735 | | +8.583 | | 4 |
13 | 193 | Wiktor DUDEK | | | | Automobilklub Polski | | Bambini Racing | | 11 | | 53.496 | | +9.693 | kara +5 sek | 3 |
14 | 101 | Wojciech WODA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | MG Racing Team | | 11 | | 53.518 | | +11.830 | kara +5 sek | 2 |
15 | 167 | Maksymilian LUPA | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | Korbela Racing | | 11 | | 53.891 | | +14.027 | | 1 |
16 | 170 | Karol KALISZ | | | | Automobilklub "Rzemieślnik" | | | | 11 | | 54.144 | | +20.000 | kara +5 sek | |
17 | 110 | Kacper SITKO | | | | Automobilklub Śląski | | Korbela Racing | | 11 | | 54.437 | | +21.102 | | |
18 | 146 | Igor KUCZYŃSKI | | | | Automobilklub Radomski | | 46 Team | | 11 | | 54.217 | | +36.206 | | |
DQ | 186 | Lion LIAHUSHAU | | | | Belarus | | JR Racing | | 11 | | 54.343 | | +17.496 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
77.671 km/h
Beste Runde von
#160 Borys ŁYŻEŃ
Run duration
15:02 - 15:12 (10 m 27 s)