Platz | Nummer | Fahrer | | Marke | | | Nationalität | Federation | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | Differenz | | | Punkte |
---|
1 | 747 | Semen RYBAKOV | | Husqvarna | | | RUS | MRF | | 13 | 24:27.204 | 1:50.709 | | | | 25 |
2 | 738 | Bartosz JAWORSKI | | Husqvarna | | | POL | PZM | | 13 | 24:40.363 | 1:51.636 | +13.159 | | | 22 |
3 | 714 | Markuss OZOLINŠ | | GASGAS | | | LAT | LaMSF | | 13 | 24:46.562 | 1:51.888 | +19.358 | | | 20 |
4 | 793 | Gregor KUUSK | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 13 | 25:03.425 | 1:53.190 | +36.221 | | | 18 |
5 | 751 | Dawid ZAREMBA | | KTM | | | POL | PZM | | 13 | 25:10.036 | 1:53.706 | +42.832 | | | 16 |
6 | 611 | Markuss KOKINS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 13 | 25:17.118 | 1:54.468 | +49.914 | | | 15 |
7 | 740 | Travis LEOK | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 13 | 25:20.634 | 1:55.399 | +53.430 | | | 14 |
8 | 649 | Ivan DUBATOVKIN | | Husqvarna | | | RUS | MRF | | 13 | 25:33.398 | 1:55.351 | +1:06.194 | | | 13 |
9 | 601 | Emils SOLOVJEVS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 13 | 25:46.828 | 1:57.146 | +1:19.624 | | | 12 |
10 | 777 | Kacper ANDRZEJEWSKI | | Husqvarna | | | POL | PZM | | 13 | 25:53.647 | 1:57.086 | +1:26.443 | | | 11 |
11 | 744 | Sebastian LEOK | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 13 | 26:08.215 | 1:57.287 | +1:41.011 | | | 10 |
12 | 623 | Eimantas ČEPULIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 13 | 26:11.982 | 1:58.026 | +1:44.778 | | | 9 |
13 | 719 | Raivo LAICANS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 13 | 26:14.680 | 1:58.878 | +1:47.476 | | | 8 |
14 | 798 | Bogdan ZHIDKOV | | Husqvarna | | | RUS | MRF | | 13 | 26:18.710 | 1:59.425 | +1:51.506 | | | 7 |
15 | 717 | Kaspar UIBU | | Yamaha | | | EST | EMF | | 13 | 26:27.072 | 1:58.680 | +1:59.868 | | | 6 |
16 | 759 | Mark RUSETSKI | | KTM | | | BLR | BFMS | | 12 | 24:29.498 | 1:58.996 | +1 laps | | | 5 |
17 | 637 | Jan-Marten PAJU | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 12 | 24:42.009 | 1:55.403 | +1 laps | | | 4 |
18 | 722 | Eryk FARAŃSKI | | KTM | | | POL | PZM | | 12 | 24:47.102 | 2:01.023 | +1 laps | | | 3 |
19 | 787 | Iaroslav KRAVCHENKO | | KTM | | | RUS | MRF | | 12 | 25:09.648 | 2:01.008 | +1 laps | | | 2 |
20 | 781 | Marius ADOMAITIS | | Husqvarna | | | LTU | LMSF | | 12 | 25:14.094 | 1:55.112 | +1 laps | | | 1 |
21 | 704 | Wiktoria KUPCZYK | | KTM | | | POL | PZM | | 12 | 26:07.460 | 2:07.948 | +1 laps | | | |
22 | 666 | Olaf Eryk RESZCZYŃSKI | | KTM | | | POL | PZM | | 10 | 25:11.470 | 2:27.920 | +3 laps | | | |
23 | 708 | Filip SENIUK | | KTM | | | POL | PZM | | 8 | 15:35.341 | 1:54.867 | +5 laps | | | |
DNS | 797 | Evgeniy MIRONOV | | KTM | | | BLR | BFMS | | |
| | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
54.305 km/h
Beste Runde von
#747 Semen RYBAKOV
Run duration
15:02 - 15:26 (24 m 32 s)