Platz | Nummer | Fahrer | | Marke | | | | | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | Differenz | | | |
---|
1 | 11 | OSA | | R3 250 | | | | | | 12 | 12:05.328 | 58.685 | | | | |
2 | 249 | WUWU | | KTM 390 | | | | | | 12 | 12:11.927 | 58.593 | +6.599 | | | |
3 | 33 | JOKE | | Yamaha R3 | | | | | | 12 | 12:29.046 | 1:00.813 | +23.718 | | | |
4 | 77 | JANUSZ ILKÓW | | Yamaha R3 300 | | | | | | 12 | 12:33.977 | 1:01.210 | +28.649 | | | |
5 | 267 | JACEK | | Yamaha R3 300 | | | | | | 12 | 12:48.536 | 1:02.261 | +43.208 | | | |
6 | 83 | SIWY | | KTM 390 | | | | | | 12 | 12:48.699 | 1:01.672 | +43.371 | | | |
7 | 28 | ADRIAN SOJA | | NINJA 125 | | | | | | 12 | 12:48.842 | 1:01.594 | +43.514 | | | |
8 | 15 | BARTŁOMIEJ GÓRNY | | Ninja 300 | | | | | | 12 | 12:49.288 | 1:02.000 | +43.960 | | | |
9 | 520 | ŚMIGACZ | | KTM 390 | | | | | | 12 | 12:55.669 | 1:02.483 | +50.341 | | | |
10 | 8 | MRÓWA | | Yamaha R3 | | | | | | 12 | 13:08.894 | 1:00.541 | +1:03.566 | | | |
11 | 9.. | ALIK | | YAMAHA R3 300 | | | | | | 11 | 12:19.797 | 1:03.629 | +1 laps | | | |
12 | 71 | JAREK SZYDEŁKO | | KTM 390 | | | | | | 6 | 6:31.864 | 1:02.530 | +6 laps | | | |
13 | 64 | TOMASZ PLUTA | | KTM 390 | | | | | | 1 | 1:17.565 | 1:07.041 | +11 laps | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
89.704 km/h
Run duration
16:32 - 16:45 (13 m 1 s)