Platz | Nummer | Fahrer | | Marke | | | | | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | Differenz | | | |
---|
1 | 11 | OSA | | NINJA 250 | | | | | | 10 | 9:16.801 | 51.337 | | | | |
2 | 28 | ADRIAN SOJA | | NINJA 125 | | | | | | 10 | 9:18.529 | 51.474 | +1.728 | | | |
3 | 8 | MRÓWA | | Yamaha R3 | | | | | | 10 | 9:26.610 | 51.786 | +9.809 | | | |
4 | 77 | JANUSZ ILKÓW | | Yamaha R3 300 | | | | | | 10 | 9:27.326 | 51.556 | +10.525 | | | |
5 | ..51 | Jacek PILACH | | Yamaha R3 | | | | | | 10 | 9:34.477 | 52.979 | +17.676 | | | |
6 | 520 | ŚMIGACZ | | KTM 390 | | | | | | 10 | 9:36.469 | 52.992 | +19.668 | | | |
7 | 15 | BARTŁOMIEJ GÓRNY | | Ninja 300 | | | | | | 10 | 9:40.753 | 53.228 | +23.952 | | | |
8 | 9.. | ALIK | | YAMAHA R3 300 | | | | | | 10 | 9:51.295 | 53.820 | +34.494 | | | |
9 | ..47 | Mariusz KOŚCIK | | Ninja 300 | | | | | | 10 | 10:03.977 | 55.861 | +47.176 | | | |
10 | .25. | Filip BIAŁKOWSKI | | Yamaha R3 | | | | | | 10 | 10:07.368 | 55.645 | +50.567 | | | |
11 | 99 | ŁUKASZ MALARZ | | Yamaha R3 300 | | | | | | 9 | 9:33.502 | 53.798 | +1 laps | | | |
12 | ..33 | CZAPLA | | 300 | | | | | | 1 | 1:38.694 | 1:05.451 | +9 laps | | | |
13 | ..41 | Marcin BŁASZEK | | KTM 390 | | | | | | 0 | 30.490 | | +10 laps | | | |
14 | 83 | SIWY | | KTM 390 | | | | | | 0 | 31.193 | | +10 laps | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
73.070 km/h
Run duration
16:05 - 16:15 (10 m 6 s)