Platz | Nummer | Fahrer | | Marke | | | | | | Runden | | Beste Zeit | Differenz | Beste Runde | | |
---|
1 | 555 | JAROSŁAW PORUCZNIK | | Husqvarna 450 | | | | | | 14 | | 1:01.300 | | 9 | | |
2 | 79 | MARIUSZ GALER | | Suzuki 1000 | | | | | | 10 | | 1:12.031 | +10.731 | 3 | | |
3 | 666 | MACIEJ SZATAN | | Husqvarna 450 | | | | | | 12 | | 1:12.687 | +11.387 | 5 | | |
4 | 530 | PRZEMYSŁAW JANIAK | | MT 07 | | | | | | 11 | | 1:19.035 | +17.735 | 6 | | |
5 | 260 | BARTOSZ MILLER | | YAMAHA 600 | | | | | | 10 | | 1:19.972 | +18.672 | 8 | | |
6 | 84 | CZORT | | Kawasaki 750 | | | | | | 10 | | 1:21.877 | +20.577 | 6 | | |
7 | 549 | ADAM ANDRZEJEWSKI | | Aprilla 660 | | | | | | 9 | | 1:22.673 | +21.373 | 9 | | |
8 | 261 | MICHAŁ MUNIOWSKI | | Suzuki 750 | | | | | | 10 | | 1:24.545 | +23.245 | 8 | | |
9 | 263 | ARTUR TYLICKI | | Suzuki 600 | | | | | | 10 | | 1:26.229 | +24.929 | 7 | | |
10 | 548 | MARIUSZ SZNELER | | Hyosung | | | | | | 10 | | 1:26.560 | +25.260 | 7 | | |
11 | 532 | WOJCIECH BENKIEWICZ | | BMW 800 | | | | | | 10 | | 1:26.956 | +25.656 | 7 | | |
12 | 259 | DARIUSZ LALIK | | Kawasaki 750 | | | | | | 7 | | 1:43.305 | +42.005 | 4 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
85.742 km/h
Beste Runde von
#555 JAROSŁAW PORUCZNIK
Run duration
15:02 - 15:16 (14 m 8 s)