Platz | Nummer | Fahrer | Club | Marke | | | | | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | Differenz | | | Punkte |
---|
1 | 129 | Nikodem ORZECHOWSKI | BSPZ Brodnica | YCF | | | | | | 12 | 15:34.732 | 1:12.863 | | | | 50 | 2 | 31 | Szymon PAWLIKOWSKI | MX Otopit Toruń | YCF | | | | | | 12 | 15:51.660 | 1:16.341 | +16.928 | | | 44 | 3 | 70 | Michał GUTMAŃSKI | BSPZ Brodnica | YCF | | | | | | 12 | 15:58.475 | 1:14.779 | +23.743 | | | 40 | 4 | 979 | Marcel MALEPSZY | Pitbike 51 | YCF | | | | | | 12 | 16:02.659 | 1:17.811 | +27.927 | | | 38 | 5 | 38 | Jan KRZYWDA | Pitbike 51 | YCF | | | | | | 12 | 16:32.717 | 1:17.436 | +57.985 | | | 36 | 6 | 781 | Piotr PILARSKI | Pitbike 51 | YCF | | | | | | 12 | 16:36.770 | 1:18.574 | +1:02.038 | | | 35 | 7 | 309 | Franciszek PRYFER | Pitbike 51 | YCF | | | | | | 12 | 16:50.909 | 1:21.008 | +1:16.177 | | | 34 | 8 | 611 | Borys ZACHOLSKI | | MRF | | | | | | 12 | 16:58.682 | 1:21.370 | +1:23.950 | | | | 9 | 205 | Kacper SZARSZEWSKI | BSPZ Brodnica | YCF | | | | | | 12 | 17:23.394 | 1:20.707 | +1:48.662 | | | 32 | 10 | 300 | Kacper MIKOŁAJCZYK | GAMK Gdańsk | YCF | | | | | | 11 | 15:26.357 | 1:19.648 | +1 laps | | | 31 | 11 | 380 | Kosma SIROCKI | | MRF | | | | | | 11 | 16:07.720 | 1:23.409 | +1 laps | | | 30 | 12 | 227 | Jonasz ŻYTA | MX Otopit Toruń | YCF | | | | | | 11 | 16:11.483 | 1:20.679 | +1 laps | | | 29 | 13 | 61 | Aleksander JOŃCA | Motoklub Olsztyn | YCF | | | | | | 11 | 16:56.289 | 1:23.339 | +1 laps | | | | 14 | 115 | Bartek ZIELIŃSKI | MSM Mrągowo | MRF | | | | | | 11 | 17:18.583 | 1:21.597 | +1 laps | | | 27 | 15 | 67 | Wojciech PIECHOCIŃSKI | GAMK Gdańsk | MRF | | | | | | |
| | +12 laps | | | 26 | 16 | 21 | Kajetan BODNAR | BSPZ Brodnica | YCF | | | | | | |
| | +12 laps | | | | 17 | 3 | Igor MROCZKOWSKI | GAMK Gdańsk | YCF | | | | | | |
| | +12 laps | | | 24 | 18 | 109 | Olaf KĘDZIA | BSPZ Brodnica | YCF | | | | | | |
| | +12 laps | | | 23 | 19 | 269 | Wiktor WYSOGROCKI | | YCF | | | | | | |
| | +12 laps | | | | 20 | 515 | Antoni OSTASZEWSKI | Motoklub Olsztyn | MRF | | | | | | |
| | +12 laps | | | | 21 | 919 | Seweryn KAPISZKA | GAMK Gdańsk | MRF | | | | | | |
| | +12 laps | | | 20 | 22 | 45 | Marcel MOLENDA | GAMK Gdańsk | YCF | | | | | | |
| | +12 laps | | | 19 |
Beste Speed 41.997 km/h Beste Runde von #129 Nikodem ORZECHOWSKI Run duration 12:48 - 13:05 (17 m 7 s) |