| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | W1 | W2 | W3 | Gesamt | Classification points |
|---|
1 | 246 | Paweł KUTA | | | | QTP/WATAHA RACING TEAM | Polaris RS1 | | | 3 #1 20:48.738 | 3 #3 21:51.207 | 3 #2 20:59.575 | 9 laps 1:03:39.520 | 100 |
2 | 247 | Ernest KUŚ | | | | WATAHA RACING TEAM | Polaris RZR RS1 | | | 3 #2 20:58.426 | 3 #2 21:39.144 | 3 #3 21:12.082 | 9 laps 1:03:49.652 | 90 |
3 | 248 | Wojciech SZULECKI | | | | WATAHA RACING TEAM | Polaris RS1 | | | 3 #3 22:14.347 | 3 #1 21:24.914 | 3 #1 20:57.680 | 9 laps 1:04:36.941 | 82 |
4 | 249 | Paweł JEŚKO | | | | WATAHA RACING TEAM | Polaris RZR RS1 | | | 3 #4 23:56.519 | 2 #5 16:21.883 | 3 #4 24:05.480 | 8 laps 1:04:23.882 | 75 |
5 | 272 | Tomasz BŁASZCZYK / Patryk BŁASZCZYK | | | | SSV Stargard | Yamaha yxz | | | 2 #5 20:02.051 | 3 #4 34:39.758 | 3 #5 31:01.918 | 8 laps 1:25:43.727 | 70 |
6 | 274 | Mateusz BROKOS | | | | | Buggy Piranha | | | 1 #6 8:18.512 | - | - | 1 laps 8:18.512 | 66 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.