| Platz | Nummer | Fahrer | Pilot | | | Club | Marke | | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 416 | Roman GWIAZDA | | | | EF Racing Piła | Yamaha | | | 16 | | 1:49.945 | | | | 50 |
2 | 81 | Tomasz JAMROŻY | | | | KM Cisy Nowogard | WEDIRT | | | 16 | | 1:52.060 | | +35.872 | | 44 |
3 | 469 | Damian RAJCZYK | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 16 | | 1:51.712 | | +37.994 | | 40 |
4 | 117 | Kacper MIESZKOWSKI | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 16 | | 1:51.664 | | +40.251 | | 38 |
5 | 165 | Mikołaj GMEREK | | | | AK Inowrocławski | Yamaha | | | 16 | | 1:52.322 | | +40.311 | | 36 |
6 | 214 | Kacper KAŁUŻA | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 16 | | 1:54.974 | | +1:30.444 | | 35 |
7 | 410 | Kamil RABKOWSKI | | | | KM Giżycko | Kawasaki | | | 15 | | 1:56.894 | | +1 laps | | 34 |
8 | 46 | Piotr SZCZECH | | | | KM X Racing Lesznowola | Yamaha | | | 15 | | 1:56.046 | | +1 laps | | 33 |
9 | 765 | Sławomir WILCZYŃSKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 15 | | 1:59.704 | | +1 laps | | 32 |
10 | 177 | Marcin WOŹNIAK | Eliasz Dawidson | | | MK Olsztyn | Yamaha | | | 15 | | 1:58.287 | | +1 laps | | 31 |
11 | 3 | Tomasz PRZYBYLSKI | | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 15 | | 2:00.347 | | +1 laps | | 30 |
12 | 144 | Mirosław WOJNOWSKI | | | | MKS TRYB Częstochowa | KTM | | | 15 | | 2:00.670 | | +1 laps | | 29 |
13 | 745 | Arkadiusz BANAŚ | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 15 | | 2:03.911 | | +1 laps | | 28 |
14 | 21 | Miłosz BANASIAK | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 14 | | 2:03.608 | | +2 laps | | 27 |
15 | 76 | Marcin JACAK | | | | MX Czerniejew | Yamaha | | | 14 | | 2:04.480 | | +2 laps | | 26 |
16 | 11 | Karol SZYMAŃSKI | | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 14 | | 2:01.479 | | +2 laps | | 25 |
17 | 7 | Kacper BUKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 13 | | 2:10.743 | | +3 laps | | 24 |
18 | 34 | Tomasz GOLIŃSKI | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 13 | | 2:14.791 | | +3 laps | | 23 |
19 | 157 | Jacek KORYŁO | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 11 | | 2:16.319 | | +5 laps | | 22 |
20 | 830 | Wiktor KUŚMIERCZAK | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 4 | | 1:51.892 | | +12 laps | | |
21 | 507 | Bartłomiej KORYŁO | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 4 | | 1:58.103 | | +12 laps | | |
22 | 766 | Mateusz BURSZTYN | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 0 | | | | +16 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
54.027 km/h
Beste Runde von
#416 Roman GWIAZDA
Run duration
16:59 - 17:31 (32 m 13 s)