| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | Runden | Gesamtzeit | | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 627 | Maksym GURANOWSKI | | | | AK Toruński | Fiat Seicento | | | 10.445 | 1:16.073 | 1:03.901 | 1:04.067 | 1:03.385 | 4 | | | | | | 50 |
2 | 644 | Mateusz RAJWA | | | | AK Śląski | Fiat Seicento | | | 10.483 | 1:06.212 | 1:04.200 | 1:04.317 | 1:14.015 | 4 | | | | +1.356 | | 45 |
3 | 630 | Damian BATOROWICZ | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | RCL Karting | | 10.672 | 1:06.146 | 1:05.009 | 1:05.066 | 1:16.120 | 4 | | | | +5.142 | | 42 |
4 | 625 | JAAHUU | | | | AK Podlaski | Fiat Seicento | | | 10.405 | 1:06.374 | 1:05.460 | 1:04.976 | 1:16.139 | 4 | | | | +5.483 | | 40 |
5 | 606 | Maciej SZKUDLAREK | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 10.878 | 1:06.985 | 1:04.961 | 1:05.227 | 1:15.462 | 4 | | | | +5.642 | | 39 |
6 | 699 | Filip MELON | | | | AK Polski | Fiat Seicento | | | 10.501 | 1:18.631 | 1:05.039 | 1:04.611 | 1:04.875 | 4 | | | | +5.786 | | 38 |
7 | 632 | Filip NOWICKI | | | | AK Wielkopolski | Fiat Cinquecento | | | 10.799 | 1:07.624 | 1:04.632 | 1:04.764 | 1:15.898 | 4 | | | | +5.846 | | 37 |
8 | 636 | Jakub KABAT | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 10.488 | 1:06.605 | 1:06.018 | 1:05.157 | 1:16.140 | 4 | | | | +6.537 | | 36 |
9 | 646 | Alan CZYŻ | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 10.524 | 1:19.091 | 1:05.277 | 1:05.157 | 1:04.545 | 4 | | | | +6.723 | | 35 |
10 | 669 | Sebastian GRABIAS | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 10.714 | 1:07.959 | 1:05.708 | 1:05.193 | 1:16.354 | 4 | | | | +8.057 | | 34 |
11 | 693 | Wiktor DUDEK | | | | AK Polski | Fiat Seicento | | | 10.678 | 1:19.825 | 1:06.072 | 1:05.182 | 1:04.968 | 4 | | | | +8.854 | | 33 |
12 | 647 | Igor SOKULSKI | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 10.882 | 1:17.844 | 1:06.168 | 1:06.147 | 1:05.815 | 4 | | | | +8.985 | | 32 |
13 | 668 | Klaudia ZAWADZKA | | | | AK Polski | Fiat Seicento | | | 10.773 | 1:08.683 | 1:06.389 | 1:06.520 | 1:15.967 | 4 | | | | +10.461 | | 31 |
14 | 616 | Patryk PAWLIKOWSKI | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 10.939 | 1:19.705 | 1:05.973 | 1:05.545 | 1:06.239 | 4 | | | | +10.530 | | 30 |
15 | 618 | Agnieszka EKERT | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 11.372 | 1:17.001 | 1:05.908 | 1:07.138 | 1:07.040 | 4 | | | | +10.588 | | 29 |
16 | 611 | Mateusz MAKSYMIUK | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 10.713 | 1:08.812 | 1:07.051 | 1:06.542 | 1:18.274 | 4 | | | | +13.521 | | 28 |
17 | 615 | Arkadiusz URBAŃSKI | | | | AK Wielkopolski | Fiat Cinquecento | | | 11.393 | 1:17.379 | 1:07.816 | 1:07.544 | 1:07.334 | 4 | | | | +13.595 | | 27 |
18 | 679 | Mateusz PECZKA | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Cinquecento | RCL Karting | | 11.043 | 1:10.265 | 1:17.683 | 1:06.444 | 1:06.624 | 4 | | | | +14.188 | | 26 |
19 | 626 | Mateusz SPŁAWSKI | | | | Team50 Sieradz | Fiat Seicento | | | 10.881 | 1:09.685 | 1:16.436 | 1:07.483 | 1:07.975 | 4 | | | | +14.589 | | 25 |
20 | 619 | Mariusz SZKUDLAREK | | | | AK Wielkopolski | Fiat Cinquecento | | | 10.888 | 1:19.166 | 1:07.121 | 1:07.768 | 1:07.967 | 4 | | | | +15.039 | | 24 |
21 | 605 | Filip DZITKO | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 10.699 | 1:08.861 | 1:08.505 | 1:09.835 | 1:17.137 | 4 | | | | +17.166 | | 23 |
22 | 612 | Mateusz PRZYCHODZKI | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 10.688 | 1:10.408 | 1:08.987 | 1:09.698 | 1:18.799 | 4 | | | | +20.709 | | 22 |
23 | 621 | Colin LUDWICZAK | | | | Motoklub Olsztyn | Fiat Seicento | | | 11.113 | 1:08.037 | 1:07.649 | 1:27.001 | 1:07.427 | 4 | | | | +23.356 | | 21 |
24 | 629 | Piotr KWIATKOWSKI | | | | AK Nowomiejski | Fiat Seicento | | | 10.589 | 1:23.756 | 1:10.717 | 1:12.890 | 1:09.383 | 4 | | | | +29.464 | | 20 |
25 | 686 | Jan KUROWSKI | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 10.357 | 1:27.131 | 1:09.540 | 1:11.369 | 1:09.436 | 4 | | | | +29.962 | | 19 |
26 | 640 | Sara KAŁUZIŃSKA | | | | AK Leszczyński | Fiat Seicento | | | 12.101 | 1:11.857 | 1:09.018 | 1:09.103 | 1:31.230 | 4 | | | | +35.438 | | 18 |
27 | 666 | Wojciech CZEKAŃSKI | | | | AK Wielkopolski | Fiat Seicento | | | 10.286 | 1:08.706 | 1:08.994 | 1:51.324 | 1:24.927 | 4 | | | | +1:06.366 | | 17 |
DNF | 631 | Robert BATOROWICZ | | | | AK Rzemieślnik | Fiat Seicento | | | 29.519 | 2:22.813 | 1:50.726 | 1:37.655 | | 3 | | | | +1 laps | | 15 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
75.993 km/h
Beste Runde von
#627 Maksym GURANOWSKI
Run duration
09:44 - 10:23 (39 m 56 s)