| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | Sponsor | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | Penalties | Punkte |
|---|
1 | 297 | Kacper TUROBOYSKI | | | | Automobilklub Leszczyński | | Bambini Racing | | 14 | | 49.796 | | | | 25 |
2 | 246 | Franciszek CZAPLA | | | | Automobilklub Leszczyński | | AMO Racing Team | | 14 | | 50.018 | | +9.257 | | 20 |
3 | 273 | Colin WAŻNY | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | D&D Motorsport Poland | | 14 | | 50.350 | | +9.840 | | 16 |
4 | 201 | Jakub RAJSKI | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Ferrara Kart | | 14 | | 50.349 | | +10.910 | | 13 |
5 | 251 | Piotr PROTASIEWICZ | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 14 | | 50.286 | | +11.065 | | 11 |
6 | 212 | Aleksander RUTA | | | | Automobilklub Radomski | | Pantano Team Poland | | 14 | | 50.485 | | +14.902 | | 10 |
7 | 203 | Piotr ORZECHOWSKI | | | | Wallrav Racing Club | | AMO Racing Team | | 14 | | 50.634 | | +16.919 | | 9 |
8 | 207 | Antoni MAKUCH | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Birel Art Poland | | 14 | | 50.530 | | +17.389 | | 8 |
9 | 211 | Marcel MATYJEWICZ | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Jastrzębski Racing | | 14 | | 50.548 | | +17.597 | | 7 |
10 | 270 | Mikołaj KANIA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | Parolin Poland | | 14 | | 50.244 | | +19.962 | | 6 |
11 | 255 | Tomasz KWIATKOWSKI | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | | 14 | | 50.910 | | +20.266 | | 5 |
12 | 209 | Alicja OLESIŃSKA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Birel Art Poland | | 14 | | 50.895 | | +20.479 | | 4 |
13 | 261 | Ewa BANACH | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | Birel Art Poland | | 14 | | 51.625 | | +30.429 | | 3 |
14 | 241 | Karol NIEMCZYK | | | | Wallrav Racing Club | | D&D Motorsport Poland | | 10 | | 50.469 | | +4 laps | | 2 |
DQ | 227 | Oliwier KOBIELA | | | | Automobilklub Ziemi Tyskiej | | Jastrzębski Racing | | 14 | | 50.219 | | +6.504 | Wykluczenie strefa przedstart | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
87.332 km/h
Beste Runde von
#297 Kacper TUROBOYSKI
Run duration
14:38 - 14:50 (12 m 19 s)