Platz | Nummer | Fahrer | | Marke | | | Nationalität | Federation | | W1 | W2 | Gesamt |
---|
1 | 797 | Johann HANSMAN | | KTM | | | EST | EMF | | 25 #1 | 22 #2 | 47 |
2 | 629 | Mikk Mihkel SEPP | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 20 #3 | 15 #6 | 35 |
3 | 708 | Tymoteusz DĄBROWSKI | | KTM | | | POL | PZM | | 18 #4 | 16 #5 | |
4 | 732 | Ricards JURCENKO | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 22 #2 | 12 #9 | |
5 | 711 | Karl Mark KRISTMAN | | Yamaha | | | EST | EMF | | 15 #6 | 14 #7 | |
6 | 612 | Emil DOBISZ | | KTM | | | POL | PZM | | 16 #5 | 13 #8 | |
7 | 622 | Rasmus NÄÄR | | KTM | | | EST | EMF | | 0 #30 | 25 #1 | |
8 | 624 | Dominiks SELIS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 14 #7 | 11 #10 | |
9 | 688 | Erki RAUDNAGEL | | KTM | | | EST | EMF | | 4 #17 | 18 #4 | |
10 | 659 | Laur KALLIKORM | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 12 #9 | 10 #11 | |
11 | 722 | Mikke LINDSTROM | | Husqvarna | | | FIN | SML | | 0 #DQ | 20 #3 | 20 |
12 | 789 | Rudolfs SPILA | | Gas Gas | | | LAT | LaMSF | | 6 #15 | 7 #14 | |
13 | 606 | Felix LIND | | Yamaha | | | FIN | SML | | 7 #14 | 6 #15 | |
14 | 761 | Daniel WIIK | | KTM | | | FIN | SML | | 10 #11 | 3 #18 | |
15 | 721 | Magnuss MISINS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 13 #8 | 0 #30 | |
16 | 712 | Tymon ANDRZEJEWSKI | | Yamaha | | | POL | PZM | | 3 #18 | 9 #12 | |
17 | 792 | Georgs FRIDRIHSONS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 11 #10 | 1 #20 | |
18 | 705 | Felix GÓRNIAK | | Yamaha | | | POL | PZM | | 2 #19 | 8 #13 | |
19 | 735 | Daimis ADAMONIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 8 #13 | 2 #19 | |
20 | 750 | Mykhailo YAKIMENKO | | Yamaha | | | UKR | FMU | | 9 #12 | 0 #23 | 9 |
21 | 641 | Alans BERZINS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 0 #31 | 5 #16 | |
22 | 626 | Aston KOIV | | KTM | | | EST | EMF | | 1 #20 | 4 #17 | |
23 | 784 | Alexander KURZ | | KTM | | | POL | PZM | | 5 #16 | 0 #25 | |
24 | 648 | Antoni STRZELECKI | | Gas Gas | | | POL | PZM | | 0 #24 | 0 #21 | 0 |
25 | 747 | Augusts Valdis REISULIS | | Yamaha | | | LAT | LaMSF | | 0 #23 | 0 #22 | 0 |
26 | 730 | Leo VEINBERGS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 0 #22 | 0 #24 | 0 |
27 | 651 | Oliver LIND | | Yamaha | | | FIN | SML | | 0 #25 | 0 #26 | 0 |
28 | 666 | Maksimilian LEOPOLD | | Yamaha | | | LTU | LMSF | | 0 #27 | 0 #27 | 0 |
29 | 773 | Valters JURCENKO | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 0 #28 | 0 #28 | 0 |
30 | 734 | Edgars KUNDZINS | | KTM | | | LAT | LaMSF | | 0 #29 | 0 #29 | 0 |
31 | 661 | Martin-Markus ANSI | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 0 #21 | 0 #31 | 0 |
32 | 729 | Daniils HOHLOVS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 0 #26 | 0 #32 | 0 |
33 | 656 | Dominic TOOMSALU | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 0 #DNS | 0 #DNS | 0 |
Results are subject to ratification by international jury