Platz | Nummer | Fahrer | | Marke | | | Nationalität | Federation | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | Differenz | | | Punkte |
---|
1 | 591 | Luca NIERYCHLO | | Husqvarna | | | GER | DMSB | | 8 | 17:28.910 | 2:08.400 | | | | 25 |
2 | 420 | Jett GARDINER | | KTM | | | GBR | ACU | | 8 | 17:57.334 | 2:11.421 | +28.424 | | | 22 |
3 | 632 | Kristofer VALK | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 8 | 18:14.040 | 2:14.410 | +45.130 | | | 20 |
4 | 722 | Mikke LINDSTRÖM | | Husqvarna | | | FIN | SML | | 8 | 18:21.425 | 2:13.939 | +52.515 | | | 18 |
5 | 465 | Lucas TAYLOR | | Yamaha | | | DEN | DMU | | 8 | 18:25.212 | 2:13.629 | +56.302 | | | 16 |
6 | 688 | Erki RAUDNAGEL | | KTM | | | EST | EMF | | 8 | 18:40.704 | 2:15.419 | +1:11.794 | | | 15 |
7 | 500 | Kash VAN HAMOND | | Gas Gas | | | NED | KNMV | | 8 | 18:42.860 | 2:11.724 | +1:13.950 | | | 14 |
8 | 474 | Willads Gordon ROHRMANN | | Yamaha | | | DEN | DMU | | 8 | 18:47.744 | 2:12.083 | +1:18.834 | | | 13 |
9 | 525 | Dominik HASON | | KTM | | | CZE | ACCR | | 8 | 18:59.969 | 2:15.314 | +1:31.059 | | | 12 |
10 | 624 | Dominiks SELIS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 8 | 19:03.117 | 2:18.916 | +1:34.207 | | | 11 |
11 | 708 | Tymoteusz DĄBROWSKI | | KTM | | | POL | PZM | | 8 | 19:04.093 | 2:18.211 | +1:35.183 | | | 10 |
12 | 732 | Ricards JURČENKO | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 8 | 19:04.897 | 2:15.769 | +1:35.987 | | | 9 |
13 | 792 | Georgs FRIDRIHSONS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 8 | 19:06.720 | 2:17.657 | +1:37.810 | | | 8 |
14 | 700 | Theo KOLTS | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 8 | 19:11.239 | 2:16.384 | +1:42.329 | | | 7 |
15 | 513 | Marlo RACH | | Gas Gas | | | GER | DMSB | | 8 | 19:12.640 | 2:21.327 | +1:43.730 | | | 6 |
16 | 493 | Xen TEMMERMAN | | Gas Gas | | | BEL | FMB | | 8 | 19:14.086 | 2:20.971 | +1:45.176 | | | 5 |
17 | 629 | Mikk Mihkel SEPP | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | 19:17.410 | 2:19.631 | +1:48.500 | | | 4 |
18 | 588 | Páris KONSTANTINIDIS | | Gas Gas | | | GER | DMSB | | 8 | 19:19.233 | 2:19.140 | +1:50.323 | | | 3 |
19 | 797 | Johann HANSMAN | | KTM | | | EST | EMF | | 8 | 19:19.980 | 2:18.192 | +1:51.070 | | | 2 |
20 | 748 | Sami OINONEN | | Gas Gas | | | FIN | SML | | 8 | 19:20.412 | 2:16.905 | +1:51.502 | | | 1 |
21 | 537 | Matej MASÁR | | KTM | | | SVK | SMF | | 8 | 19:24.357 | 2:22.488 | +1:55.447 | | | |
22 | 711 | Karl Mark KRISTMAN | | Yamaha | | | EST | EMF | | 8 | 19:24.890 | 2:18.197 | +1:55.980 | | | |
23 | 599 | Scott VAN DEN BOOMEN | | KTM | | | NED | KNMV | | 8 | 19:25.555 | 2:20.903 | +1:56.645 | | | |
24 | 612 | Emil DOBISZ | | KTM | | | POL | PZM | | 8 | 19:28.769 | 2:22.009 | +1:59.859 | | | |
25 | 475 | Cohen JAGIELSKI | | Gas Gas | | | GBR | ACU | | 8 | 19:35.591 | 2:14.825 | +2:06.681 | | | |
26 | 738 | Ramon VISNAPUU | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 8 | 19:35.781 | 2:22.287 | +2:06.871 | | | |
27 | 595 | Eryk LANDOWSKI | | Gas Gas | | | POL | KNMV | | 8 | 19:37.315 | 2:22.812 | +2:08.405 | | | |
28 | 414 | Brett KASTELIJN | | Yamaha | | | NED | KNMV | | 8 | 19:43.558 | 2:20.959 | +2:14.648 | | | |
29 | 659 | Laur KALLIKORM | | Gas Gas | | | EST | EMF | | 8 | 19:48.375 | 2:23.057 | +2:19.465 | | | |
30 | 761 | Daniel WIIK | | KTM | | | FIN | SML | | 7 | 17:34.027 | 2:25.538 | +1 laps | | | |
31 | 626 | Aston KÖIV | | KTM | | | EST | EMF | | 7 | 17:36.900 | 2:21.080 | +1 laps | | | |
32 | 656 | Dominic TOOMSALU | | Husqvarna | | | EST | EMF | | 7 | 17:38.131 | 2:20.126 | +1 laps | | | |
33 | 584 | Tomáš GLOGAR | | KTM | | | CZE | ACCR | | 7 | 17:49.496 | 2:25.138 | +1 laps | | | |
34 | 789 | Rudolfs SPILA | | Gas Gas | | | LAT | LaMSF | | 7 | 17:53.355 | 2:20.097 | +1 laps | | | |
35 | 735 | Daimis ADAMONIS | | KTM | | | LTU | LMSF | | 7 | 17:56.315 | 2:25.604 | +1 laps | | | |
36 | 721 | Magnuss MISINŠ | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | 17:59.613 | 2:21.381 | +1 laps | | | |
37 | 641 | Alans BERZINS | | Husqvarna | | | LAT | LaMSF | | 7 | 18:00.366 | 2:26.001 | +1 laps | | | |
38 | 561 | Haakon RONNING | | KTM | | | NOR | KNMV | | 1 | 6:20.632 | 6:12.312 | +7 laps | | | |
39 | 622 | Rasmus NÄÄR | | KTM | | | EST | EMF | | 0 | 1:12.326 | | +8 laps | | | |
40 | 482 | Tom SCHWERDTNER | | Husqvarna | | | GER | DMSB | | |
| | +8 laps | | | |
DNS | 545 | Milan RUBEŠ | | Gas Gas | | | CZE | ACCR | | |
| | | | | |
DNS | 666 | Maksimilian LEOPOLD | | Yamaha | | | LTU | LMSF | | |
| | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
43.907 km/h
Beste Runde von
#591 Luca NIERYCHLO
Run duration
15:25 - 15:44 (19 m 41 s)