| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | | W1 | W2 | Gesamt |
|---|
1 | 991 | Jones TANNEL | | | | | Kawasaki | | | 60 #1 | 60 #1 | 120 |
2 | 3 | Karol SMOLAREK | | | | Polska | KTM | Firma ogólnobudowlanaKarolSmolarek | | | | |
3 | 384 | Artur MARGALSKI | | | | NZ | KTM | | | 48 #3 | 48 #3 | 96 |
4 | 977 | Mateusz PROKURAT | | | | MX Czerniejew | Husqvarna | | | | | |
5 | 111 | Karol BIELONKO | | | | | Beta | | | 38.4 #5 | 36 #6 | 74.4 |
6 | 30 | Andrzej MROZOWSKI | | | | | Kawasaki | | | - | 43.2 #4 | 43.2 |
7 | 36 | Sebastian OZAROWSKI | | | | | Yamaha | | | 36 #6 | - | 36 |
8 | 23 | Grzegorz JANUSZYN | | | | | Gas Gas | | | - | 33.6 #7 | |
9 | 820 | Mitchell BARNES | | | | | KTM | | | 33.6 #7 | - | |
10 | 42 | Piotr WÓJTOWICZ | | | | | Husqvarna | | | - | 31.2 #8 | |
11 | 500 | Michał KACZOR | | | | | Husqvarna | | | 31.2 #8 | - | |
12 | 149 | Paweł HACKIEWICZ | | | | | KTM | | | 0 #9 | 28.8 #9 | 28.8 |
13 | 74 | Marcin MIKOŁAJCZYK | | | | | Husqvarna | | | - | 26.4 #10 | 26.4 |
14 | 253 | Jakub TARCZYŃSKI | | | | | KTM | | | - | 24 #11 | 24 |
15 | 221 | Marcin GAŁECKI | | | | KKM Kozienice | Husqvarna | | | - | 0 #12 | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.