| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | | Team | W1 | W2 | W3 | W4 | Gesamt |
|---|
1 | 234 | Marcel POPAKUL | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | Wyrzykowski-Motorsport | 20 #2 | 25 #1 | 25 #1 | 20 #2 | 90 |
2 | 201 | Wojciech KAPUSTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRK Racing | 25 #1 | 22 #2 | 16 #3 | 16 #3 | 79 |
3 | 299 | Vincent ZARAJCZYK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | BLUE Racing | 16 #3 | 16 #3 | 22 #2 | 11 #5 | 65 |
4 | 222 | Milan SKONECZNY | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Wyrzykowski-Motorsport | 13 #4 | 13 #4 | 13 #4 | 13 #4 | 52 |
5 | 228 | Szymon ŁYKOWSKI | | | | KS BAMBINI | | | MK Motorsport | 13 #5 | 0 DNF | 11 #5 | 27 #1 | 51 |
6 | 233 | Borys MALIGRANDA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | KRK Racing | 7 #9 | 11 #5 | 10 #6 | 8 #8 | |
7 | 217 | Aleksander RACZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | | KRK Racing | 10 #6 | 9 #7 | 8 #8 | 9 #7 | |
8 | 219 | Igor KNAST | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 9 #7 | 10 #6 | 7 #9 | 6 #10 | 32 |
9 | 295 | Tadeusz FUSIARA | | | | Automobilklub Polski | | | Ernst Racing | 2 #14 | 7 #9 | 9 #7 | 10 #6 | 28 |
10 | 298 | Piotr PRZYBYSZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | BLUE Racing | 5 #11 | 8 #8 | 4 #12 | 4 #12 | 21 |
11 | 232 | Dominik KORNAS | | | | Automobilklub Leszczyński | | | SM Racing | 3 #13 | 6 #10 | 6 #10 | 5 #11 | 20 |
12 | 288 | Jakub JOJKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | ACES COMPETITION | 6 #10 | 0 DNF | 5 #11 | 7 #9 | 18 |
13 | 297 | Antoni KUGACZ | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | BLUE Racing | 8 #8 | 4 #12 | 0 DNF | 2 #14 | 14 |
14 | 231 | Mateusz BRYNKUS | | | | Automobilklub Śląski | | | SM Racing | 4 #12 | 3 #13 | 3 #13 | 1 #15 | 11 |
15 | 270 | Katarzyna TOMICZEK | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | SM Racing | 0 DNF | 5 #11 | 0 DQ | 3 #13 | 8 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.