| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | | | Team | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | Penalties | Punkte |
|---|
1 | 233 | Borys MALIGRANDA | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | KRK Racing | 13 | | 45.747 | | | | 25 |
2 | 217 | Aleksander RACZKOWSKI | | | | Automobilklub Podlaski | | | KRK Racing | 13 | | 45.743 | | +0.152 | | 20 |
3 | 228 | Szymon ŁYKOWSKI | | | | KS BAMBINI | | | MK Motorsport | 13 | | 45.819 | | +1.626 | | 16 |
4 | 222 | Milan SKONECZNY | | | | Automobilklub Wielkopolski | | | Wyrzykowski-Motorsport | 13 | | 45.704 | | +1.842 | Best Lap | 15 |
5 | 295 | Tadeusz FUSIARA | | | | Automobilklub Polski | | | Ernst Racing | 13 | | 45.945 | | +3.188 | | 11 |
6 | 288 | Jakub JOJKO | | | | Automobilklub Leszczyński | | | ACES COMPETITION | 13 | | 45.981 | | +3.465 | | 10 |
7 | 299 | Vincent ZARAJCZYK | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | BLUE Racing | 13 | | 45.885 | | +3.569 | | 9 |
8 | 244 | Ignacy JAROSZEWICZ | | | | Automobilklub Polski | | | Supersonic Racing | 13 | | 46.172 | | +6.305 | | 8 |
9 | 232 | Dominik KORNAS | | | | Automobilklub Leszczyński | | | JR Racing | 13 | | 45.985 | | +6.411 | | 7 |
10 | 219 | Igor KNAST | | | | KS BAMBINI | | | Bambini Racing | 13 | | 46.550 | | +14.342 | | 6 |
11 | 298 | Piotr PRZYBYSZ | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | BLUE Racing | 13 | | 46.296 | | +16.326 | +5 sek incydent | 5 |
12 | 270 | Katarzyna TOMICZEK | | | | Automobilklub Mysłowicki | | | SM Racing | 13 | | 46.636 | | +20.548 | | 4 |
13 | 231 | Mateusz BRYNKUS | | | | Automobilklub Śląski | | | SM Racing | 13 | | 47.042 | | +31.750 | | 3 |
14 | 234 | Marcel POPAKUL | | | | Automobilklub Wschodni w Lublinie | | | Wyrzykowski-Motorsport | 2 | | 46.290 | | +11 laps | | 2 |
DQ | 201 | Wojciech KAPUSTA | | | | Automobilklub Rzemieślnik | | | KRK Racing | 2 | | 46.103 | | +11 laps | Wykluczenie incydent | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
94.758 km/h
Beste Runde von
#222 Milan SKONECZNY
Run duration
14:35 - 14:46 (10 m 34 s)