| Platz | Nummer | Fahrer | | Nationalität | | Club | Marke | | | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | | |
|---|
1 | 93 | Guennady AUVRAY | | FRA | | Amicale Moto Montlouisienne | Honda | | | 9 | | | 6 | | | |
2 | 103 | Thomas AUBRY | | FRA | | Association Sports Elec Dampierre | Honda | | | 9 | | | 8 | +1.293 | | |
3 | 318 | Ludwig VAN DER BAUVEDE | | FRA | | Moto Club de Bercheres les Pierres | Husqvarna | | | 8 | | | 6 | +4.072 | | |
4 | 692 | Maxime CHAUVEAU | | FRA | | Moto Club du Pays des Olonnes | Honda | | | 9 | | | 7 | +4.613 | | |
5 | 410 | Alexian POITOU | | FRA | | | Yamaha | | | 8 | | | 8 | +4.847 | | |
6 | 292 | Alexis MONGREVILLE | | FRA | | Club Motocycliste Kick 2000 | Yamaha | | | 8 | | | 8 | +5.534 | | |
7 | 142 | Mathias JACQUELIN | | FRA | | Moto Club de Donnery | Kawasaki | | | 9 | | | 7 | +6.038 | | |
8 | 517 | Etienne CASSARD | | FRA | | Bourges Racing Team | KTM | | | 8 | | | 8 | +7.176 | | |
9 | 515 | Valentin PETITJEAN | | FRA | | Moto Club Château Gontier | Yamaha | | | 7 | | | 7 | +7.488 | | |
10 | 89 | David CHALLIER | | FRA | | Moto Club de Bercheres les Pierres | Yamaha | | | 8 | | | 7 | +8.813 | | |
11 | 149 | Matheo GONET | | FRA | | Moto Sport Couture | KTM | | | 7 | | | 4 | +9.417 | | |
12 | 303 | Florian COLOMBEL | | FRA | | Association Sports Elec Dampierre | Kawasaki | | | 8 | | | 7 | +10.336 | | |
13 | 218 | Mathieu NICOLLE | | FRA | | Moto Club de Donnery | Kawasaki | | | 8 | | | 8 | +11.010 | | |
14 | 106 | Julien DELEAS | | FRA | | Moto Club Sassay | Honda | | | 6 | | | 4 | +13.064 | | |
15 | 118 | Lucas BAGOT | | FRA | | MC CHARTAINVILLIERS | Kawasaki | | | 8 | | | 5 | +13.148 | | |
16 | 819 | Rudy SEPTSEAULT | | FRA | | Moto Club Cloysien | KTM | | | 5 | | | 3 | +13.153 | | |
17 | 285 | Agathe MAZOUE | | FRA | | Moto Club du Pays des Olonnes | GASGAS | | | 8 | | | 7 | +13.526 | | |
18 | 963 | Theo Dore VERPOEST | | FRA | | MC CHARTAINVILLIERS | Husqvarna | | | 8 | | | 5 | +13.748 | | |
19 | 31 | Nicolas HOUE-DOUSSON | | FRA | | Moto Club de Coullons | Husqvarna | | | 8 | | | 5 | +14.229 | | |
20 | 219 | Quentin NOYER | | FRA | | Moto Club de Donnery | KTM | | | 8 | | | 7 | +14.904 | | |
21 | 265 | Tom COTTEREAU | | FRA | | Motor Club Du Montargois | Yamaha | | | 6 | | | 6 | +15.641 | | |
22 | 834 | Erwann PENNEC | | FRA | | Moto Club De La Vesgre | KTM | | | 8 | | | 5 | +16.555 | | |
23 | 2 | Jonathan SYLVESTRE | | FRA | | Moto Club de Dreux | Kawasaki | | | 8 | | | 5 | +16.927 | | |
24 | 4 | Androu GUERINEAU | | FRA | | Moto Sport Couture | KTM | | | 8 | | | 6 | +17.489 | | |
25 | 41 | Noan PRE | | FRA | | Moto Club De La Vesgre | Honda | | | 8 | | | 4 | +17.646 | | |
26 | 210 | Flavien COMTE | | FRA | | Moto Club Cloysien | Husqvarna | | | 7 | | | 6 | +17.730 | | |
27 | 840 | Ludovic LERICHE | | FRA | | Moto Club Bellemois | Husqvarna | | | 7 | | | 4 | +18.602 | | |
28 | 500 | Yann PLU | | FRA | | Moto Club Moto Sport Passion | Kawasaki | | | 8 | | | 6 | +18.631 | | |
29 | 215 | Karl LALOU | | FRA | | Moto Club de Brou | Suzuki | | | 8 | | | 6 | +19.289 | | |
30 | 9 | Jeff MOHIER | | FRA | | Moto Club de Dreux | Kawasaki | | | 8 | | | 7 | +20.327 | | |
31 | 46 | Vivien MERILLON | | FRA | | Moto Club de Brou | KTM | | | 7 | | | 5 | +20.620 | | |
32 | 519 | Kevin PLOMMEE | | FRA | | Moto Club Bellemois | Honda | | | 8 | | | 4 | +23.544 | | |
33 | 266 | Frederic LATOUCHE | | FRA | | Moto Club de Brou | Yamaha | | | 7 | | | 6 | +24.258 | | |
34 | 230 | Lubin BEAUCHAMP | | FRA | | Moto Club de Brou | KTM | | | 8 | | | 5 | +24.651 | | |
35 | 109 | Maxime DEBORD | | FRA | | Moto Club De La Vesgre | KTM | | | 8 | | | 8 | +24.757 | | |
36 | 677 | Brice PAYEN | | FRA | | Mx Chenou | Yamaha | | | 8 | | | 8 | +26.649 | | |
37 | 131 | Brice SEIGNEURET | | FRA | | MX Guilleville | Honda | | | 5 | | | 4 | +28.740 | | |
38 | 393 | Kenny LEVERD | | FRA | | Moto Club de Bercheres les Pierres | Honda | | | 8 | | | 7 | +29.578 | | |
39 | 42 | Maxime LEPROUST | | FRA | | Groupe Sportif de Torcé en Vallée | KTM | | | 6 | | | 6 | +30.456 | | |
40 | 211 | Christophe PLOMMEE | | FRA | | Moto Club Bellemois | Honda | | | 7 | | | 5 | +36.007 | | |
41 | 920 | Aymerick MIERMONT | | FRA | | Club Motocycliste Kick 2000 | Gazgaz | | | 7 | | | 6 | +36.190 | | |
42 | 321 | Kim ROBLIN | | FRA | | Motor Club Du Montargois | Yamaha | | | 7 | | | 5 | +36.503 | | |
43 | 282 | Mathieu DESTOUCHES | | FRA | | Moto Club Cloysien | Honda | | | 7 | | | 6 | +40.159 | | |
44 | 40 | Alexandre MOREAU | | FRA | | MX Guilleville | KTM | | | 6 | | | 4 | +59.241 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
48.201 km/h
Beste Runde von
#93 Guennady AUVRAY
Run duration
11:25 - 11:48 (23 m 19 s)