| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | | |
|---|
1 | 416 | Roman GWIAZDA | | | | EF Racing Piła | Yamaha | | | 11 | | 1:45.400 | | | | |
2 | 469 | Damian RAJCZYK | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 11 | | 1:46.222 | | +3.800 | | |
3 | 117 | Kacper MIESZKOWSKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 11 | | 1:47.114 | | +13.355 | | |
4 | 91 | Adam TUČEK | | | | Czechy | Yamaha | | | 11 | | 1:46.385 | | +27.868 | | |
5 | 165 | Mikołaj GMEREK | | | | AK Inowrocławski | Yamaha | | | 11 | | 1:46.673 | | +32.970 | | |
6 | 81 | Tomasz JAMROŻY | | | | KM Cisy Nowogard | WEDIRT | | | 11 | | 1:49.526 | | +43.123 | | |
7 | 830 | Wiktor KUŚMIERCZAK | | | | KM Chojna | Yamaha | | | 11 | | 1:50.271 | | +45.219 | | |
8 | 410 | Kamil RABKOWSKI | | | | KM Osa Olecko | Kawasaki | | | 11 | | 1:51.298 | | +1:10.379 | | |
9 | 26 | Julian RUTKOWSKI | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | 11 | | 1:53.337 | | +1:20.854 | | |
10 | 765 | Sławomir WILCZYŃSKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Yamaha | | | 11 | | 1:53.238 | | +1:27.062 | | |
11 | 46 | Piotr SZCZECH | | | | KM X Racing Lesznowola | Yamaha | | | 11 | | 1:52.791 | | +1:32.531 | | |
12 | 407 | Dawid KALINOWSKI | | | | EF Racing Piła | Yamaha | | | 11 | | 1:52.419 | | +1:33.150 | | |
13 | 170 | Przemysław DĄBEK | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 11 | | 1:53.841 | | +1:36.179 | | |
14 | 745 | Arkadiusz BANAŚ | | | | KKM Kwidzyn | Honda | | | 10 | | 1:53.191 | | +1 laps | | |
15 | 218 | Maksym FLEISZAR | | | | EF Racing Piła | Yamaha | | | 10 | | 1:56.752 | | +1 laps | | |
16 | 111 | Marcin WIENSŁAW | | | | MK Reszel | Honda | | | 10 | | 1:57.740 | | +1 laps | | |
17 | 24 | Jakub DZIUBA | | | | Motopower Kleszczów | Honda | | | 10 | | 1:58.704 | | +1 laps | | |
18 | 766 | Mateusz BURSZTYN | | | | KKM Kwidzyn | Yamaha | | | 10 | | 1:55.431 | | +1 laps | | |
19 | 507 | Bartłomiej KORYŁO | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 10 | | 1:55.846 | | +1 laps | | |
20 | 21 | Miłosz BANASIAK | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 10 | | 1:57.995 | | +1 laps | | |
21 | 24. | Jakub MIŁKOWSKI | | | | MKS TRYB Częstochowa | Yamaha | | | 10 | | 1:50.090 | | +1 laps | | |
22 | 76 | Marcin JACAK | | | | MX Czerniejew | Yamaha | | | 10 | | 1:57.536 | | +1 laps | | |
23 | 777 | Paweł KOŁODZIEJSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 9 | | 2:10.798 | | +2 laps | | |
24 | 693 | Krzysztof WIECZOREK | | | | MKS Nekla | Yamaha | | | 9 | | 2:12.725 | | +2 laps | | |
25 | 177 | Marcin WOŹNIAK | | | | MK Olsztyn | Yamaha | | | 6 | | 1:55.880 | | +5 laps | | |
26 | 7 | Kacper BUKOWSKI | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 6 | | 1:55.425 | | +5 laps | | |
DNS | 393 | Damian TRZECIAK | | | | Motopower Kleszczów | Yamaha | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
58.748 km/h
Beste Runde von
#416 Roman GWIAZDA
Run duration
10:47 - 11:08 (20 m 54 s)