| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | | |
|---|
1 | 416 | Artem EKKERT | | | | ZKS Orion Ziębice | KTM | | | 9 | | | 5 | | | |
2 | 66 | Damian SEWIŁO | | | | MK Oborniki | KTM | | | 9 | | | 8 | +0.263 | | |
3 | 3 | Tomasz SURMACZ | | | | MX Enduro Zamość | Kawasaki | | | 6 | | | 5 | +1.357 | | |
4 | 77 | Michał MARZEWSKI | | | | ZKS Orion Ziębice | Yamaha | | | 6 | | | 5 | +1.635 | | |
5 | 311 | Bartosz BYLIŃSKI | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 8 | | | 8 | +2.042 | | |
6 | 43 | Damian GRABOWSKI | | | | MX Wudzyn | Yamaha | | | 9 | | | 7 | +4.528 | | |
7 | 289 | Rafał GIEFERT | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 8 | | | 6 | +4.763 | | |
8 | 26 | Maciej RĘKOŚ | | | | KM Polska Dobromil | Gas Gas | | | 8 | | | 8 | +5.009 | | |
9 | 149 | Patryk SZEWCZAK | | | | MX Czerniejew | Yamaha | | | 6 | | | 6 | +5.100 | | |
10 | 972 | Jakub BRAKONIECKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 7 | | | 7 | +8.088 | | |
11 | 744 | Adrian SÓS | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | Gas Gas | | | 8 | | | 6 | +9.215 | | |
12 | 788 | Wojciech BOGUCKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | KTM | | | 8 | | | 6 | +10.912 | | |
13 | 91 | Mateusz GAWRON | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 6 | | | 5 | +13.032 | | |
14 | 909 | Damian CHYŁA | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 6 | | | 6 | +14.242 | | |
15 | 12 | Rafał MARSZAŁKOWSKI | | | | Wysocki Motosport | KTM | | | 8 | | | 8 | +15.375 | | |
16 | 113 | Jarosław KOZŁOWSKI | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 7 | | | 4 | +20.867 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
47.893 km/h
Beste Runde von
#416 Artem EKKERT
Run duration
14:34 - 14:56 (22 m 4 s)