| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | | | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | | |
|---|
1 | 12 | Rafał MARSZAŁKOWSKI | | | | Wysocki Motosport | KTM | | | 10 | | | 9 | | | |
2 | 111 | Patryk MIZERACKI | | | | MX Czerniejew | KTM | | | 10 | | | 8 | +0.002 | | |
3 | 416 | Artem EKKERT | | | | ZKS Orion Ziębice | KTM | | | 11 | | | 8 | +0.313 | | |
4 | 149 | Patryk SZEWCZAK | | | | MX Czerniejew | Yamaha | | | 9 | | | 9 | +0.505 | | |
5 | 66 | Damian SEWIŁO | | | | MK Oborniki | KTM | | | 9 | | | 4 | +0.752 | | |
6 | 626 | Mateusz GRZEJSZCZYK | | | | ŚTM MOTO-MAX | Yamaha | | | 8 | | | 6 | +1.253 | | |
7 | 90 | Karol KRES | | | | Crossteam Zielona Góra | Yamaha | | | 8 | | | 7 | +1.354 | | |
8 | 512 | Konrad FELSKI | | | | KM Cisy Nowogard | Gas Gas | | | 8 | | | 6 | +1.393 | | |
9 | 77 | Michał MARZEWSKI | | | | ZKS Orion Ziębice | Yamaha | | | 8 | | | 8 | +1.985 | | |
10 | 972 | Jakub BRAKONIECKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 11 | | | 10 | +2.491 | | |
11 | 311 | Bartosz BYLIŃSKI | | | | MX Lipno | Gas Gas | | | 9 | | | 6 | +3.310 | | |
12 | 788 | Wojciech BOGUCKI | | | | KS Anapower Anabud Racing Team | KTM | | | 10 | | | 7 | +3.862 | | |
13 | 113 | Jarosław KOZŁOWSKI | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 10 | | | 7 | +8.720 | | |
14 | 991 | Tanner JONES | | | | AMK Drwęca Ostróda | Kawasaki | | | 5 | | | 4 | +9.521 | | |
15 | 289 | Rafał GIEFERT | | | | KM Chojna | Husqvarna | | | 10 | | | 10 | +10.446 | | |
16 | 310 | Bartłomiej WOJTASIEWICZ | | | | NZ | Yamaha | | | 8 | | | 6 | +10.834 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
59.230 km/h
Beste Runde von
#12 Rafał MARSZAŁKOWSKI
Run duration
09:04 - 09:26 (21 m 46 s)