| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | Team | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | | Punkte |
|---|
1 | 684 | Uldis FREIBERGS | | | | MX Magmum | Gas Gas | | | 15 | | 1:31.845 | | | | 40 |
2 | 101 | Jakub BARCZEWSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | MX FOR LIFE STARA GWARDIA YAMAHA TORUŃ | 15 | | 1:32.706 | | +44.898 | | 37 |
3 | 751 | Dawid ZAREMBA | | | | Motocross Gdańsk | Yamaha | | | 15 | | 1:37.101 | | +1:26.208 | | 35 |
4 | 26 | Karol KĘDZIERSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing Yamaha | | 15 | | 1:38.026 | | +1:31.857 | | 34 |
5 | 539 | Seweryn GAZDA | | | | AMK Gliwice | Husqvarna | | | 15 | | 1:37.304 | | +1:33.959 | | 33 |
6 | 89 | Ostap ANDRUKH | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 15 | | 1:37.580 | | +1:36.127 | | 32 |
7 | 757 | Toms DANKERS | | | | MX Magmum | Gas Gas | BIEDRIBA SALDUS MOTOKLUBS | | 14 | | 1:37.393 | | +1 laps | | 31 |
8 | 103 | Jakub PUĆKOWSKI | | | | MX Lipno | KTM | | | 14 | | 1:37.989 | | +1 laps | | 30 |
9 | 515 | Rudolfs STANKUS | | | | MX Magmum | Gas Gas | | | 14 | | 1:38.071 | | +1 laps | | 29 |
10 | 22 | Wiktor SOBIECH | | | | WKM Więcbork | Gas Gas | | | 14 | | 1:39.611 | | +1 laps | | 28 |
11 | 407 | Daniel WOJEWÓDZKI | | | | MK Oborniki | Gas Gas | | | 14 | | 1:40.473 | | +1 laps | | 27 |
12 | 47 | Wojciech KUSZTAŁA | | | | MX Lipno | Honda | | | 14 | | 1:42.332 | | +1 laps | | 25 |
13 | 23 | Artur GAŁUSZKA | | | | MX Lipno | Yamaha | | Amic Energy Sports Team Impet | 14 | | 1:41.680 | | +1 laps | | 25 |
14 | 956 | Michał MAŁKOWSKI | | | | Motocross Gdańsk | Gas Gas | | | 14 | | 1:38.896 | | +1 laps | | 24 |
15 | 781 | Piotr PILARSKI | | | | AK Głogów | KTM | | | 14 | | 1:41.599 | | +1 laps | | 23 |
16 | 897 | Mariusz KUBAT | | | | Motopower Kleszczów | KTM | | | 14 | | 1:42.657 | | +1 laps | | 22 |
17 | 626 | Niks BORTINŠ | | | | MX Magmum | Gas Gas | | | 14 | | 1:41.413 | | +1 laps | | 21 |
18 | 14 | Konrad BUGAJSKI | | | | CAMK Człuchów | Husqvarna | | | 14 | | 1:42.904 | | +1 laps | | 20 |
19 | 77. | Olaf WŁODARCZAK | | | | WKM Więcbork | KTM | | | 14 | | 1:40.262 | | +1 laps | | 19 |
20 | 537 | Eryk SARTANOWICZ | | | | MX Lipno | Kawasaki | | | 14 | | 1:44.529 | | +1 laps | | 18 |
21 | 309 | Oskar JAŻDŻEWSKI | | | | MK Oborniki | Yamaha | | | 14 | | 1:42.096 | | +1 laps | | 17 |
22 | 414 | Ralf ZINKO | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 14 | | 1:45.149 | | +1 laps | | 16 |
23 | 113 | Marcin POLNAR | | | | MX Lipno | KTM | | | 14 | | 1:43.188 | | +1 laps | | 15 |
24 | 444 | Oskar ZINKO | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 14 | | 1:45.164 | | +1 laps | | 14 |
25 | 77 | Jakub CELEJ | | | | MX Lipno | Yamaha | Bros Racing Yamaha | | 14 | | 1:43.772 | | +1 laps | | 13 |
26 | 73 | Jakub SZYMAŃSKI | | | | KM Chojna | KTM | | | 13 | | 1:43.635 | | +2 laps | | 12 |
27 | 70 | Michał GUTMAŃSKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 13 | | 1:45.964 | | +2 laps | | 11 |
28 | 161 | Jędrzej ŻURALSKI | | | | KM WIRAŻ Bartoszyce | Gas Gas | | | 13 | | 1:45.024 | | +2 laps | | 10 |
29 | 34 | Igor GŁOWACKI | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 13 | | 1:46.517 | | +2 laps | | 9 |
30 | 195 | Oleksandr KOROLOV | | | | MX Lipno | Yamaha | | | 13 | | 1:47.755 | | +2 laps | | 8 |
31 | 217 | Bartosz LICA | | | | KM Wisła Chełmno | Fantic | | | 12 | | 1:56.638 | | +3 laps | | 7 |
32 | 76 | Mariusz OGRODOWICZ | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 12 | | 1:54.493 | | +3 laps | | 6 |
33 | 141 | Mateusz STUBE | | | | MX Wudzyn | Kawasaki | | | 12 | | 1:55.164 | | +3 laps | | 5 |
34 | 529 | Kacper ŻEBROWSKI | | | | Gadżet MX Team | Yamaha | | | 12 | | 1:56.706 | | +3 laps | | 4 |
35 | 149 | Maciej JAKIMCZUK | | | | Motocross Gdańsk | KTM | | | 11 | | 1:58.708 | | +4 laps | | 3 |
36 | 445 | Szymon PODBERESKI | | | | Gadżet MX Team | Husqvarna | | | 10 | | 2:13.699 | | +5 laps | | 2 |
37 | 990 | Marshall BARNES | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 0 | | | | +15 laps | | |
DNS | 165 | Mateusz MIRECKI | | | | CAMK Człuchów | Yamaha | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.