| Platz | Nummer | Fahrer | | | | | Marke | | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | Penalties | |
|---|
1 | 365 | Grzegorz ANTONIAK | | | | | KOVE | | | 1 | | 2:10:37.460 | | | | |
2 | 143 | Andreas TÖRNQVIST | | | | | KTM | | | 1 | | 2:18:29.359 | | +4:22.899 | | |
3 | 135 | Vincent HÖRNSTEN | | | | | Yamaha | | | 1 | | 2:21:52.840 | | +8:08.380 | | |
4 | 59 | Bartlomiej TABIN | | | | | KTM | | | 1 | | 2:12:38.135 | | +8:34.675 | | |
5 | 826 | Marek HALAMUNDA | | | | | Honda | | | 1 | | 2:15:47.546 | | +10:48.086 | | |
6 | 176 | Rafał KAŹMIERCZYK | | | | | KTM | | | 1 | | 2:21:00.856 | | +12:30.396 | | |
7 | 178 | Marek SADOWSKI | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 2:26:14.882 | | +16:39.422 | | |
8 | 124 | Robert PRZYBYŁOWSKI | | | | | | | | 1 | | 2:33:55.927 | | +17:11.467 | | |
9 | 182 | Slawomir SYPIEN | | | | | Husqvarna FE350 | | | 1 | | 2:26:55.584 | | +17:50.124 | | |
10 | 335 | Bartłomiej TEPEREK | | | | | KTM 950 SUPER ENDURO | | | 1 | | 2:33:12.384 | | +18:13.924 | | |
11 | 194 | Przemysław KREFT | | | | | VBKEXA400JM222449 | | | 1 | | 2:34:57.354 | | +22:24.894 | | |
12 | 101 | Dominik JAKUBAS | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 2:51:38.394 | | +24:36.934 | | |
13 | 103 | Marcin ŁUGOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 2:36:24.299 | | +24:40.839 | | |
14 | 211 | Marcin PROKURAT | | | | | Aprilia | | | 1 | | 2:36:36.529 | | +25:09.069 | | |
15 | 108 | Marcin AUGUSTYNIAK | | | | | Kawasaki | | | 1 | | 3:04:01.741 | | +26:37.281 | | |
16 | 504 | Michał JANASZEK | | | | | | | | 1 | | 2:20:27.752 | | +27:27.292 | + 15min. overspeed | |
17 | 313 | Łukasz CYRAN | | | | | BMW | | | 1 | | 3:01:00.556 | | +28:43.096 | | |
18 | 301 | Kamil BAŁKOWSKI | | | | | KOVE800 | | | 1 | | 2:30:46.086 | | +29:11.626 | | |
19 | 168 | Joakim F HULTQVIST | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 2:36:24.374 | | +29:33.914 | | |
20 | 321 | Oliwer POLOCZEK | | | | | KTM | | | 1 | | 2:35:29.289 | | +33:04.829 | | |
21 | 180 | Paweł SAJ | | | | | KOVE | | | 1 | | 2:37:42.910 | | +33:46.450 | | |
22 | 127 | Maciej MARCINIEC | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 2:35:28.781 | | +33:59.321 | | |
23 | 179 | Wojtek JURCZAK | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 2:53:01.888 | | +36:38.428 | | |
24 | 505 | Thibaut MIELKE | | | | | Suzuki | | | 1 | | 2:43:40.001 | | +37:53.541 | + 5min. overspeed | |
25 | 310 | Grzegorz CYRAN | | | | | SWM | | | 1 | | 3:01:54.296 | | +38:03.836 | | |
26 | 172 | Leoš SVOBODA | | | | | KTM | | | 1 | | 2:55:52.353 | | +38:14.893 | | |
27 | 233 | Juraj CHLEBANA | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 2:49:32.770 | | +39:09.310 | | |
28 | 224 | Patryk POKORSKI | | | | | | | | 1 | | 2:38:46.433 | | +44:44.973 | + 5min. overspeed | |
29 | 205 | Adrian JARZEC | | | | | KTM | | | 1 | | 3:10:37.246 | | +44:55.786 | | |
30 | 116 | Bartosz MARKIEWICZ | | | | | Gas Gas | | | 1 | | 2:58:51.699 | | +45:47.239 | | |
31 | 154 | Hubert MASŁOWSKI | | | | | Honda | | | 1 | | 3:38:35.299 | | +46:35.839 | | |
32 | 215 | Przemysław DOBOSZ | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:41:50.684 | | +48:40.224 | | |
33 | 146 | Robert ZACZEK | | | | | KTM | | | 1 | | 3:07:11.989 | | +50:06.529 | | |
34 | 229 | Mariusz BIAŁOGRZYWIEC | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:03:37.931 | | +50:27.471 | | |
35 | 148 | Piotr RAINKO | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:05:27.159 | | +50:50.699 | | |
36 | 212 | Marcin SZYBIAK | | | | | KTM 690 ENDURO R | | | 1 | | 2:50:37.487 | | +51:15.027 | | |
37 | 150 | Jan ŚLUSARCZYK | | | | | KTM | | | 1 | | 3:02:08.286 | | +51:22.826 | | |
38 | 147 | Konrad GAWRON | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:05:17.198 | | +56:02.738 | + 20min. overspeed | |
39 | 181 | Leszek PIKIEWICZ | | | | | KTM EXC-F | | | 1 | | 3:10:06.720 | | +57:03.260 | + 5min. overspeed | |
40 | 80 | Michał GAJEWSKI | | | | | Yamaha | | | 1 | | 3:09:39.431 | | +57:07.971 | | |
41 | 203 | Darek MAŚLAK | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:29:19.428 | | +57:53.968 | | |
42 | 300 | Maciej ORZESZYŃSKI | | | | | Honda | | | 1 | | 3:14:20.010 | | +58:17.550 | | |
43 | 336 | Marcin PACUŁA | | | | | Yamaha | | | 1 | | 3:21:40.152 | | +1:00:32.692 | | |
44 | 327 | Kamil TOROŃ | | | | | KTM | | | 1 | | 3:16:36.483 | | +1:00:35.023 | | |
45 | 206 | Marcin REWUCKI | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:15:10.263 | | +1:01:29.803 | | |
46 | 113 | Marek SZEWCZUK | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:06:32.072 | | +1:02:15.612 | + 5min. overspeed | |
47 | 163 | Damian DZIELENDZIAK | | | | | Honda | | | 1 | | 3:34:37.081 | | +1:04:06.621 | | |
48 | 338 | Jakub DEREŃ | | | | | KTM | | | 1 | | 3:09:53.368 | | +1:04:38.908 | | |
49 | 404 | Rafał SOBCZAK | | | | | Honda | | | 1 | | 3:24:19.672 | | +1:05:42.212 | | |
50 | 312 | Krzysztof OLIŃSKI | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:29:26.689 | | +1:08:00.229 | | |
51 | 347 | Tomasz POLOCZEK | | | | | KTM | | | 1 | | 2:59:05.988 | | +1:08:12.528 | + 20min. overspeed | |
52 | 200 | Luca BERGMANN | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:19:18.953 | | +1:08:38.493 | | |
53 | 304 | Marek KOZICKI | | | | | KOVE | | | 1 | | 3:30:49.747 | | +1:09:45.287 | | |
54 | 337 | Bartlomiej GRUSZCZYNSKI | | | | | Yamaha | | | 1 | | 3:25:19.058 | | +1:10:47.598 | + 5min. overspeed | |
55 | 230 | Robert KANIA | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:35:02.102 | | +1:13:45.642 | | |
56 | 348 | Patryk NIEWIADOMSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 3:59:00.310 | | +1:14:39.850 | | |
57 | 512 | Kamil GRADOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 3:40:24.996 | | +1:15:12.536 | | |
58 | 325 | Radosław ŚWIST | | | | | KTM | | | 1 | | 3:18:01.728 | | +1:16:02.268 | | |
59 | 166 | Bartosz BANACHEWICZ | | | | | KTM | | | 1 | | 3:35:03.414 | | +1:16:04.954 | | |
60 | 317 | Mateusz WIETRZYK | | | | | Yamaha | | | 1 | | 3:32:03.781 | | +1:17:54.321 | | |
61 | 213 | Marcin MONKOS | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:23:00.385 | | +1:18:11.925 | + 5min. overspeed | |
62 | 192 | Paweł BANAŚ | | | | | KTM | | | 1 | | 3:17:28.447 | | +1:18:13.987 | | |
63 | 110 | Mateusz WARDĘGA | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:33:15.369 | | +1:20:05.909 | | |
64 | 193 | Piotr IDZIKOWSKI | | | | | Honda | | | 1 | | 3:34:13.673 | | +1:20:58.213 | | |
65 | 556 | Piotr PIECHOTA | | | | | Honda | | | 1 | | 3:12:14.207 | | +1:22:51.747 | + 10min. overspeed | |
66 | 130 | Paweł FLASZYŃSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 3:35:27.302 | | +1:23:42.842 | | |
67 | 357 | Marcin KLISZEWSKI | | | | | Yamaha | | | 1 | | 3:33:56.316 | | +1:24:22.856 | + 15min. overspeed | |
68 | 227 | Agnieszka OLECH | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:35:43.894 | | +1:24:57.434 | | |
69 | 115 | Michał STASZEWSKI | | | | | Husaberg | | | 1 | | 3:42:34.872 | | +1:25:08.412 | | |
70 | 553 | Arkadiusz WAWRZYNIAK | | | | | Honda | | | 1 | | 3:59:39.636 | | +1:25:57.176 | | |
71 | 149 | Grzegorz SKIBA | | | | | SWM | | | 1 | | 3:44:57.093 | | +1:28:16.633 | | |
72 | 323 | Paweł WÓJCIK | | | | | GASGAS | | | 1 | | 3:58:21.657 | | +1:29:48.197 | | |
73 | 201 | Miron DZIEDZIC | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:46:59.615 | | +1:30:55.155 | + 5min. overspeed | |
74 | 145 | Bartlomiej CIEMINSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 3:35:35.316 | | +1:31:39.856 | | |
75 | 202 | Tomáš Rejža REJZEK | | | | | KTM | | | 1 | | 3:57:22.851 | | +1:32:00.391 | | |
76 | 29 | Krzysztof KAJKOWSKI | | | | | KTM | | | 1 | | 4:02:53.901 | | +1:33:09.441 | | |
77 | 722 | Mariusz SZERSZENOWICZ | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:57:22.464 | | +1:33:21.004 | | |
78 | 220 | Andrzej BĄK | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 4:05:34.015 | | +1:33:22.555 | | |
79 | 232 | Wojciech KONIUSZY | | | | | KTM | | | 1 | | 3:32:00.430 | | +1:33:25.970 | | |
80 | 231 | Krzysztof MŁYŃCZAK | | | | | KTM | | | 1 | | 3:34:42.905 | | +1:34:53.445 | | |
81 | 550 | Michał KULPA | | | | | Honda | | | 1 | | 3:58:51.256 | | +1:35:56.796 | | |
82 | 343 | Jakub CZAJKA | | | | | Yamaha | | | 1 | | 4:01:34.846 | | +1:35:57.386 | | |
83 | 555 | Piotr MALEK | | | | | Honda | | | 1 | | 3:59:58.413 | | +1:37:14.953 | | |
84 | 195 | Tomasz NIEWIADOMSKI | | | | | BMW | | | 1 | | 4:35:04.903 | | +1:40:07.443 | + 5min. overspeed | |
85 | 133 | Rafal BLASZAK | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 3:56:08.749 | | +1:42:24.289 | + 10min. overspeed | |
86 | 708 | Remik SZERSZENOWICZ | | | | | Husqvqrna | | | 1 | | 3:57:01.335 | | +1:42:50.875 | + 10min. overspeed | |
87 | 209 | Pawel SITEK | | | | | KTM | | | 1 | | 3:44:24.750 | | +1:43:44.290 | | |
88 | 126 | Mateusz SIENKIEWICZ | | | | | KTM | | | 1 | | 4:00:28.091 | | +1:44:35.631 | | |
89 | 551 | Tomáš LUPÍNEK | | | | | Honda | | | 1 | | 4:25:32.416 | | +1:53:52.956 | | |
90 | 117 | Piotr WOJDA | | | | | KOVE | | | 1 | | 4:18:26.446 | | +1:53:55.986 | | |
91 | 333 | Janusz NOWICKI | | | | | BMW | | | 1 | | 4:14:23.480 | | +1:54:46.020 | | |
92 | 400 | Gracjan SKOBELSKI | | | | | Yamaha | | | 1 | | 4:09:59.269 | | +2:02:47.809 | + 5min. overspeed | |
93 | 235 | Zbigniew ŚWINIARSKI | | | | | Husqvarna | | | 1 | | 4:24:58.865 | | +2:08:47.405 | | |
94 | 125 | Michał KURPANIK | | | | | Beta | | | 1 | | 4:30:43.250 | | +2:11:37.790 | | |
95 | 303 | Michał GALIŃSKI | | | | | Yamaha | | | 1 | | 4:17:03.221 | | +2:11:45.761 | | |
96 | 354 | Jakub GENSTWA | | | | | KTM | | | 1 | | 4:02:24.293 | | +2:13:49.833 | + 10min. overspeed | |
97 | 405 | Krystian RÓŻYCKI | | | | | KTM | | | 1 | | 4:37:43.048 | | +2:13:55.588 | | |
98 | 134 | Michał KOZIŃSKI | | | | | Beta | | | 1 | | 4:28:33.086 | | +2:15:13.626 | | |
99 | 140 | Dariusz NAPIERACZ | | | | | Honda | | | 1 | | 4:36:17.463 | | +2:17:53.003 | | |
100 | 563 | Krzysztof PIŃCZUK | | | | | KTM | | | 1 | | 4:19:35.340 | | +2:20:23.880 | | |
101 | 191 | Michał KUCIO | | | | | KOVE | | | 1 | | 4:35:21.054 | | +2:26:53.594 | | |
102 | 308 | Lukáš MRÁZEK | | | | | KTM | | | 1 | | 5:01:32.347 | | +2:29:03.887 | | |
103 | 507 | Tomasz KOWALSKI | | | | | Honda | | | 1 | | 4:47:31.811 | | +2:29:13.351 | + 5min. overspeed | |
104 | 501 | Łukasz ZAKRZEWSKI | | | | | Honda | | | 1 | | 4:57:31.461 | | +2:29:44.001 | | |
105 | 324 | Adrian GÓRECKI | | | | | KTM | | | 1 | | 4:52:34.281 | | +2:30:58.821 | | |
106 | 144 | Marcin ŁAPIŃSKI | | | | | Honda | | | 1 | | 4:49:31.889 | | +2:31:20.429 | | |
107 | 123 | Radosław FIDRYCH | | | | | Honda | | | 1 | | 5:07:35.872 | | +2:53:36.412 | + 5min. overspeed | |
108 | 309 | Lukasz BARCIKOWSKI | | | | | Yamaha | | | 1 | | 5:07:27.877 | | +2:57:39.417 | | |
109 | 175 | Dawid DUDAŁA | | | | | Yamaha T& | | | 1 | | 5:18:36.515 | | +3:17:23.055 | | |
110 | 322 | Maciek MAZURKIEWICZ | | | | | KTM | | | 1 | | 5:18:50.594 | | +3:17:35.134 | | |
111 | 999 | Wojciech IGNATOWICZ | | | | | KTM | | | 1 | | 5:45:37.709 | | +3:19:21.249 | | |
112 | 319 | James TESTA | | | | | Yamaha | | | 1 | | 5:25:48.797 | | +3:25:21.337 | | |
DNF | 214 | Wiśnia WIŚNIEWSKI | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 112 | Jarosław BOROWSKI | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 155 | Pawel GARNCARZ | | | | | Honda | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 349 | Dawid MACULEWICZ | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 156 | Piotr MORAWSKI | | | | | Honda | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 503 | Krzysztof JURGA | | | | | Yamaha | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 997 | Maciej CZERWIŃSKI | | | | | Husqvarna | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 564 | Kornel CHŁOPEK | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | + 5min. overspeed | |
DNF | 141 | Rafał WIELECHOWSKI | | | | | Husqvarna | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 43 | Przemek GRAJEK | | | | | Husqvarna | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 342 | Matej CHLEBANA | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 326 | Marcin FRYMARKIEWICZ | | | | | BMW | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 139 | Michał SKRZYPCZAK | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 142 | Jędrzej TRACZYŃSKI | | | | | Kt. | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 114 | Cezary BIAŁEK | | | | | Husqvarna | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 226 | Andrzej ŻYŁA | | | | | Husqvarna | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 109 | Milosz PIECHOWIAK | | | | | Husqvarna | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 128 | Marcin MAŁYSZCZAK | | | | | Husqvarna | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 152 | Paweł BORUC | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 100 | Mateusz MAŃKO | | | | | Gas Gas | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 210 | Bartłomiej PYTEL | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 355 | Karol PUDELSKI | | | | | Yamaha | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 121 | Rafał SAŁAJ | | | | | Husqvarna | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 102 | Jakub MAŃKO | | | | | Gas Gas | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 315 | Paweł GÓRA | | | | | KOVE | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 314 | Dariusz RYBAK | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | + 5min. overspeed | |
DNF | 302 | Piotr KOPER | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 234 | Stefan SCHUELER | | | | | Husqvarna | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 500 | Paweł WAWRZYNIAK | | | | | Yamaha | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 223 | Piotr STOJEK | | | | | Husqvarna | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 132 | Filip HRYNIEWICKI | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 32 | Ryszard KRAWCZYK | | | | | Cagiva | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 167 | Marian AUGUSTYN | | | | | Fantic | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 561 | Anton NIELSEN | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 334 | Adam DORAWA | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | + 5min. overspeed | |
DNF | 744 | Łukasz SZCZEPAŃSKI | | | | | | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 393 | Idzi KISZA | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 329 | Dawid BERNACKI | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 356 | Michal MUCHA | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 122 | Maciej KUPNIEWSKI | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 158 | Dariusz HELIOS | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 1975 | Bartosz RĄCZKOWIAK | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | + 15min. overspeed | |
DNF | 136 | Natalia SAŁEK | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 106 | Maciej BIGOS | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 161 | Mateusz SZCZEPANIK | | | | | Husqvarna | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 217 | Rafał RYBAKOWSKI | | | | | Yamaha | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 165 | Michal ELIASZ | | | | | Yamaha | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 216 | Daniel ZALESKI | | | | | Husqvarna | | | | | | | +1 laps | | |
DNF | 120 | Jakub KACZOROWSKI | | | | | KTM | | | | | | | +1 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
34.446 km/h
Beste Rundenzeit
2:10:37.460
Beste Runde von
#365 Grzegorz ANTONIAK
Run duration
15:31 - 20:39 (5 h 8 m 26 s)