| Platz | Nummer | Fahrer | | Nationalität | | Club | Marke | | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | Penalties | |
|---|
1 | 208 | Michal ADAMÍK | | | | Polaris Otrokovice | Polaris RZR PRO R | | | 8 | | 3:08.393 | | | | |
2 | 220 | Michał SIEK | | PL | | Keis Car | Polaris PRO R | | | 8 | | 3:09.677 | | +2.360 | | |
3 | 205 | Adam GOŃSKI | | PL | | Adam | Can-am Maverick R | | | 8 | | 3:07.146 | | +5.449 | | |
4 | 201 | Przemysław PRZYDRÓŻNY | | PL | | WATAHA RACING TEAM | Polaris RZR | | | 8 | | 3:12.562 | | +40.001 | | |
5 | 270 | Tomasz BROŻYNA | | | | Ogrodzenia Metbron | Polaris PRO R | | | 8 | | 3:14.348 | | +52.735 | | |
6 | 211 | Gabor HATALYAK | | | | Hatalyak SXS Racing | Polaris RZR XP Turbo | | | 8 | | 3:16.129 | | +1:00.326 | +15s kary | |
7 | 219 | László RADI | | | | Kinetic | Polaris PRO R | | | 8 | | 3:21.652 | | +1:27.062 | | |
8 | 265 | Łukasz GAJOS | | | | | Can-Am Maverick | | | 8 | | 3:18.888 | | +1:45.277 | | |
9 | 261 | Pavel SAMOHÝL | | | | Polaris Otrokovice | Polaris RZR Pro R | | | 8 | | 3:20.871 | | +1:47.833 | | |
10 | 243 | Lumir KOZÁK | | | | AGROCAR Polaris Frenštát pod Radhoštěm | Polaris RZR | | | 8 | | 3:16.795 | | +1:48.120 | | |
11 | 221 | Witek PAWLAK | | PL | | Automobilklub Dolny Śląsk | Polaris PRO R | | | 8 | | 3:24.143 | | +2:09.528 | | |
12 | 230 | Piotr BOŻEK | | | | | Polaris PRO R | | | 8 | | 3:15.939 | | +2:22.662 | | |
13 | 255 | Milan MIŠTINA | | | | Elite Gym Malacky | Polaris RZR Pro R | | | 8 | | 3:25.366 | | +3:10.855 | | |
14 | 241 | Gergo NAGY | | HU | | | Polaris RZR PRO R | | | 7 | | 3:29.538 | | +1 laps | | |
15 | 264 | Petr HLOUŠEK | | | | Polaris Otrokovice | Polaris RZR PRO R | | | 7 | | 3:37.615 | | +1 laps | | |
16 | 262 | Frank BEYER | | | | AMS Beyer | Can-Am Maverick X3 XRC | | | 6 | | 3:45.265 | | +2 laps | | |
17 | 275 | Thomas HENSCHEL / Birgit FABIUNKE | | | | AMS Beyer | Can-am Maverick R | | | 6 | | 3:46.893 | | +2 laps | | |
18 | 203 | Pavel PINKAVA / Jan PINKAVA | | CZ | | Polaris Otrokovice | Polaris RZR PRO R | | | 6 | | 4:00.568 | | +2 laps | | |
19 | 281 | Peter GENSCHOW | | | | AMS-Beyer | Can-am X3 | | | 6 | | 4:04.331 | | +2 laps | | |
20 | 278 | Marco NITZSCHE / Ricardo KNEIFEL | | | | AMS Beyer | Can-am X3 | | | 6 | | 4:04.077 | | +2 laps | | |
21 | 259 | Miroslav NASEL | | | | Polaris Otrokovice | Polaris RZR Pro XP | | | 5 | | 4:29.359 | | +3 laps | | |
22 | 287 | Oliver HÖROLD-ROTHAUG / Andrea SCHUMANN | | | | AMS-BAYER | Can-am X3 | | | 5 | | 4:38.934 | | +3 laps | | |
23 | 248 | András OSWALD | | | | SOLISTAB TEAM | Can-Am Maverick X3 XDS | | | 5 | | 4:49.912 | | +3 laps | | |
24 | 280 | JEGOR IVANOV | | | | Double Offroad | Can-AM Mavrick X3 XRS | | | 3 | | 3:46.505 | | +5 laps | | |
25 | 247 | Ernest KUŚ | | PL | | WATAHA RACING TEAM | Can-am Maverick R | | | 1 | | 3:42.349 | | +7 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
57.709 km/h
Beste Runde von
#205 Adam GOŃSKI
Run duration
13:48 - 15:03 (1 h 14 m 51 s)