Platz | Nummer | Fahrer | | Marke | | Team | Nationalität | Federation | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | Differenz | | | Punkte |
---|
1 | 2 | Toby SHAW | | Sherco | | Eurotek UK | GBR | ACU | | 8 | 7:09.653 | 48.570 | | | | 20 |
2 | 56 | Marc FERNANDEZ SERRA | | KTM | | Fernandez 56 | SPA | RFME | | 8 | 7:14.973 | 48.644 | +5.320 | | | 17 |
3 | 19 | Manuel GOMEZ MARTINEZ | | KTM | | KTM NAMURA EMBUTIDOS GOMEZ | SPA | RFME | | 8 | 7:20.000 | 49.189 | +10.347 | | | 15 |
4 | 78 | Roland LISZKA | | Husqvarna | | | HUN | MAMS | | 8 | 7:21.552 | 47.717 | +11.899 | | | 13 |
5 | 8 | Szymon KUS | | KTM | | AMK Gorce Nowy Targ | POL | PZM | | 8 | 7:27.133 | 49.470 | +17.480 | | | 11 |
6 | 5 | Milan SCHMÜSER | | Beta | | | GER | DMSB | | 8 | 7:30.730 | 49.391 | +21.077 | | | 10 |
7 | 39 | Henry STRAUSS | | KTM | | | GER | DMSB | | 8 | 7:33.977 | 48.764 | +24.324 | | | 9 |
8 | 74 | Alex PUEY | | Rieju | | Rieju Factory TEAM | SPA | RFME | | 8 | 7:40.015 | 51.411 | +30.362 | | | 8 |
9 | 52 | Raúl FRUTOS DE MINGO | | Sherco | | Sherco Spain | SPA | RFME | | 8 | 7:42.080 | 50.916 | +32.427 | | | 7 |
10 | 17 | Marius Achim POPOVICI | | Rieju | | Top Cross Tcs | ROU | FRM | | 8 | 7:50.805 | 52.270 | +41.152 | | | 6 |
11 | 437 | Patryk PISKOREK | | KTM | | | POL | PZM | | 8 | 7:54.158 | 53.145 | +44.505 | | | 5 |
12 | 24 | Szymon ZAJĄCZKOWSKI | | KTM | | BKM Bielsko-Biała | POL | PZM | | 8 | 8:04.071 | 54.080 | +54.418 | | | 4 |
13 | 7 | Adrian SKOCZEŃ | | KTM | | | POL | PZM | | 7 | 7:13.284 | 54.385 | +1 laps | | | 3 |
DNF | 84 | David IGNAT | | Sherco | | BlackRidersSibiu | ROU | FRM | | 7 | 7:08.459 | 54.155 | +1 laps | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
52.811 km/h
Beste Runde von
#78 Roland LISZKA
Run duration
20:29 - 20:37 (7 m 37 s)