Platz | Nummer | Fahrer | | Marke | | Team | Nationalität | Federation | | Runden | | Beste Zeit | Differenz | Beste Runde | | |
---|
1 | 8 | Szymon KUS | | KTM | | Amk Gorce | POL | PZM | | 5 | | 45.312 | | 2 | | |
2 | 71 | Maximilian SPIES | | KTM | | KTM GST Berlin | GER | DMSB | | 7 | | 46.392 | +1.080 | 6 | | |
3 | 78 | Roland LISZKA | | Husqvarna | | | HUN | MAMS | | 8 | | 46.939 | +1.627 | 7 | | |
4 | 39 | Henry STRAUSS | | KTM | | | GER | DMSB | | 8 | | 47.266 | +1.954 | 7 | | |
5 | 74 | Alex PUEY | | Rieju | | Rieju Factory TEAM | SPA | RFME | | 7 | | 48.074 | +2.762 | 4 | | |
6 | 119 | Lorenzo BERNINI | | Rieju | | Rieju | ITA | FMI | | 6 | | 49.298 | +3.986 | 4 | | |
7 | 4 | Burts CRAYSTON | | KTM | | TRIPLE D MOTOSPORT | GBR | ACU | | 7 | | 49.763 | +4.451 | 6 | | |
8 | 24 | Szymon ZAJĄCZKOWSKI | | KTM | | BKM Bielsko-Biała | POL | PZM | | 5 | | 51.036 | +5.724 | 3 | | |
9 | 84 | David IGNAT | | Sherco | | BlackRidersSibiu | ROU | FRM | | 2 | | 1:36.099 | +50.787 | 2 | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Speed
55.614 km/h
Beste Runde von
#8 Szymon KUS
Run duration
13:44 - 13:52 (8 m 4 s)