| Platz | Nummer | Fahrer | | Nationalität | Federation | | Marke | | Team | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | Penalties | |
|---|
1 | 57 | Billy BOLT | | GBR | ACU | | Husqvarna | | HUSQVARNA FACTORY RACING | 11 | | | 7 | | | |
2 | 7 | Ashton BRIGHTMORE | | GBR | ACU | | Gas Gas | | X-Grip Racing Team | 10 | | | 6 | +2.279 | | |
3 | 22 | Jonny WALKER | | GBR | ACU | | Triumph | | triumph racing | 11 | | | 3 | +2.298 | | |
4 | 42 | Eddie KARLSSON | | SWE | SVEMO | | Stark Future | | Stark Future | 9 | | | 6 | +2.761 | | |
5 | 80 | William HOARE | | GBR | ACU | | Husqvarna | | TTR SQUADRA CORSE | 10 | | | 6 | +3.049 | | |
6 | 12 | Mitch BRIGHTMORE | | GBR | ACU | | Gas Gas | | X-Grip Racing Team | 10 | | | 10 | +3.258 | | |
7 | 501 | Dominik OLSZOWY | | POL | PZM | | Rieju | | Rieju Factory TEAM | 9 | | | 3 | +3.890 | | |
8 | 212 | Toby MARTYN | | GBR | ACU | | Rieju | | Rieju Factory TEAM | 8 | | | 6 | +4.110 | | |
9 | 120 | Cooper ABBOTT | | USA | AMA | | Sherco | | Sherco USA/Cooper Abbott Racing | 10 | | | 6 | +5.358 | | |
10 | 21 | Diogo VIEIRA | | POR | FMP | | Gas Gas | | Raposeira bubbles racing team | 10 | | | 7 | +5.812 | | |
11 | 96 | Tim APOLLE | | GER | DMSB | | Beta | | Beta Factory, CCC Manhatten | 9 | | | 4 | +5.961 | | |
12 | 16 | Harry EDMONDSON | | GBR | ACU | | Triumph | | Fast Eddy Triumph | 8 | | | 5 | +6.212 | | |
13 | 83 | Aleksander GOTKOWSKI | | POL | PZM | | Suzuki | | | 6 | | | 2 | +16.543 | | |
DQ | 111 | Taddy BŁAŻUSIAK | | POL | PZM | | Stark Future | | Stark Future | 9 | | | 7 | +12.155 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
65.061 km/h
Beste Runde von
#57 Billy BOLT
Run duration
15:14 - 15:45 (30 m 51 s)