Platz | Nummer | Fahrer | | Marke | | Team | Nationalität | Federation | | Runden | Gesamtzeit | Beste Zeit | | Differenz | | Punkte |
---|
1 | 39 | Henry STRAUSS | | KTM | | | GER | DMSB | | 9 | | 40.575 | | | | 20 |
2 | 78 | Roland LISZKA | | Husqvarna | | | HUN | MAMS | | 9 | | 42.787 | | +1.723 | | 17 |
3 | 56 | Marc FERNANDEZ SERRA | | Husqvarna | | TTR SQUADRA CORSE | ESP | RFME | | 9 | | 42.553 | | +5.413 | | 15 |
4 | 5 | Milan SCHMÜSER | | Beta | | | GER | DMSB | | 9 | | 40.817 | | +25.132 | | 13 |
5 | 2 | Toby SHAW | | Sherco | | Sherco uk/eurotek uk | GBR | ACU | | 9 | | 44.467 | | +28.917 | | 11 |
6 | 8 | Szymon KUS | | KTM | | Amk Gorce | POL | PZM | | 9 | | 44.404 | | +31.550 | | 10 |
7 | 17 | Marius Achim POPOVICI | | Rieju | | Top Cross Tcs | ROU | FRM | | 8 | | 45.944 | | +1 laps | | 9 |
8 | 52 | Raúl FRUTOS DE MINGO | | Sherco | | Sherco Spain | ESP | RFME | | 8 | | 46.024 | | +1 laps | | 8 |
9 | 7 | Adrian SKOCZEŃ | | KTM | | F.U.Auto-Kolor | POL | PZM | | 8 | | 47.577 | | +1 laps | | 7 |
DNS | 4 | Burts CRAYSTON | | KTM | | TRIPLE D MOTOSPORT | GBR | ACU | | | | | | | | |
Results are subject to ratification by international jury
Beste Runde von
#39 Henry STRAUSS
Run duration
20:47 - 20:55 (7 m 57 s)