| Platz | Nummer | Fahrer | | | | Club | Marke | Sponsor | | Runden | | Beste Zeit | Beste Runde | Differenz | | |
|---|
1 | 51 | Michał BURZYŃSKI | | | | AK Polski | Husqvarna | | | 17 | | | 15 | | | |
2 | 88 | Tomasz ROWIŃSKI | | | | AK Polski | Husqvarna | | | 17 | | | 15 | +0.162 | | |
3 | 737 | Bartłomiej WALCZEWSKI | | | | AK Polski | Honda | | | 13 | | | 11 | +1.526 | | |
4 | 71 | Michał ZIELIŃSKI | | | | Wallrav Racing Club | Suzuki | ELTORRO | | 17 | | | 5 | +1.844 | | |
5 | 33 | Gabrielius SKIRTUNAS | | | | SMC Lithuania | Husqvarna | | | 16 | | | 16 | +5.294 | | |
6 | 358 | Wojciech DZIEDZIECH | | | | Motoklub Olsztyn | TM | Olsztyn Racing | | 6 | | | 5 | +5.479 | | |
7 | 69 | Jan SOBOCKI | | | | AK Polski | Husqvarna | | | 8 | | | 8 | +5.737 | | |
8 | 765 | Artur CICHOWLAS | | | | Wallrav Racing Club | KAYO | | | 16 | | | 12 | +5.814 | | |
9 | 173 | Wojciech GWIZDOŃ | | | | AMK Wrocławski | KAYO | | | 11 | | | 4 | +5.996 | | |
10 | 300 | Błażej CIEŚLEWSKI | | | | AK Polski | Husqvarna | Hermes Racing Team | | 15 | | | 12 | +6.167 | | |
11 | 913 | Ignas GRISMANAUSKAS | | | | | Gas Gas | | | 12 | | | 11 | +6.300 | | |
12 | 11 | Damian MATAK | | | | | KAYO | | | 14 | | | 9 | +6.331 | | |
13 | 331 | Marek SKIBA | | | | | Yamaha | | | 6 | | | 5 | +6.541 | | |
14 | 192 | Szymon JAROŃSKI | | | | AK Wielkopolski | KTM | | | 9 | | | 9 | +6.614 | | |
15 | 888 | Krzysztof KOMORNICKI | | | | KIKA Racing Team | Husqvarna | | | 10 | | | 7 | +6.868 | | |
16 | 91 | Bartosz SŁAWIŃSKI | | | | AK Polski | Husqvarna | | | 12 | | | 9 | +7.033 | | |
17 | 85 | Rafał KULAS | | | | AK Polski | KTM | | | 7 | | | 7 | +8.024 | | |
18 | 31 | Konrad KOMAN | | | | AK Wielkopolski | KAYO | | | 8 | | | 7 | +12.802 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Beste Speed
65.201 km/h
Beste Runde von
#51 Michał BURZYŃSKI
Run duration
09:25 - 09:45 (20 m 37 s)