| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 3 | Andrzej GASENKO | | | | A. Wielkopolski Poznań | Tonykart/Comer/Bridgestone | AMO Racing Team | | | | | | | | 50 |
2 | 30 | Jakub BUZIUK | | | | "UKSM ""Krak-Kart""" | CRG/Comer/Vega | Selena Motor Oil Team | | | | | | | | 40 |
3 | 1 | Maciej SADURA | | | | A. Rzemieślnik W-wa | CRG/WTP/Vega | Grupa SASS-CRG | | | | | | | | 32 |
4 | 16 | Radosław KIELAN | | | | A. Rzemieślnik W-wa | KU/Comer/Heidenau | STOLICA SA Messenger S | | | | | | | | 26 |
5 | 5 | Roman ŚLUSARZ | | | | TABOSS-KART | Kali Kart/Comer/Heidenau | | | | | | | | | 22 |
6 | 4 | Sebastian RÓŻAŃSKI | | | | "UKSM ""Krak-Kart""" | Tonykart/Comer/Vega | Selena Motor Oil Team | | | | | | | | 20 |
7 | 29 | Mateusz LISOWSKI | | | | "UKSM ""Krak-Kart""" | Top kart/Comer/Heidenau | | | | | | | | | 19 |
8 | 99 | Patrycja SZYMAŃSKA | | | | A. Rzemieślnik W-wa | Sam/WTP/Vega | | | | | | | | | 18 |
9 | 6 | Tomasz ŻARDZIN | | | | TABOSS-KART | Mach-1/Comer/Heidenau | | | | | | | | | 17 |
10 | 19 | Paweł WYSMYK | | | | A. Rzemieślnik W-wa | CRG/WTP/Heidenau | Grupa SASS-CRG | | | | | | | | 16 |
11 | 12 | Timmy SEHER | | | | A. Wielkopolski Poznań | MSR/Comer/Vega | | | | | | | | | 15 |
12 | 31 | Sebastian ROSICKI | | | | "UKSM ""Krak-Kart""" | Top kart/Comer/Vega | | | | | | | | | 14 |
13 | 10 | Radosław BOMBA | | | | A. Dolnośląski Wrocław | Swiss Hutless/Comer/Vega | | | | | | | | | 13 |
14 | 28 | Kamil JABŁKOWSKI | | | | A. Rzemieślnik W-wa | CRG/WTP/Vega | Grupa SASS-CRG | | | | | | | | 12 |
15 | 22 | Michał SŁOMIAN | | | | A. Dolnośląski Wrocław | CRG/Comer/Vega | | | | | | | | | 11 |
16 | 23 | Artur CIEŚLAK | | | | A. Krakowski | Mach-1/Comer/Vega | | | | | | | | | 10 |
17 | 77 | Jakub GIERMAZIAK | | | | TABOSS-KART | CRG/WTP/Heidenau | | | | | | | | | 9 |
18 | 25 | Adrian GIESZCZ | | | | KM Duet Zielona Góra | KC/WTP/Vega | | | | | | | | | 8 |
19 | 18 | Jakub PERCZYŃSKI | | | | A. Wielkopolski Poznań | Mach/Comer/Heidenau | | | | | | | | | 7 |
20 | 24 | Andrzej ŻOLIŃSKI | | | | KM Duet Zielona Góra | Kali Kart/WTP/Vega | | | | | | | | | 6 |
21 | 27 | Adrian PUSZKIEL | | | | KM Duet Zielona Góra | Rzeszów/WTP/Vega | | | | | | | | | 5 |
22 | 20 | Marek GIESZCZ | | | | KM Duet Zielona Góra | Kavov/WTP/Vega | | | | | | | | | 4 |
23 | 33 | Karolina NIESPODZIANA | | | | A. Bydgoski | CRG/WTP/Heidenau | | | | | | | | | 3 |
24 | 78 | Marek CIEŚLAK | | | | "KOSZAL. KLUB KARTINGOWY ""KARTING CENTER""" | Top kart/Comer/Vega | | | | | | | | | 2 |
25 | 26 | Adrian WABICH | | | | KM Duet Zielona Góra | Magnum/WTP/Vega | | | | | | | | | 1 |
DNF | 9 | Natalia KOWALSKA | | | | "KOSZAL. KLUB KARTINGOWY ""KARTING CENTER""" | Mach-1/Comer/Heidenau | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.