| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 11 | Mariusz Bukowski | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 3 | | 2:29.226 | 3 | | | |
2 | 17 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 6 | | 2:30.968 | 2 | +1.742 | | |
3 | 21 | Marcin Rzętkowski | | | | MK Unia Poznań | KTM | | | 5 | | 2:31.606 | 4 | +2.380 | | |
4 | 18 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 5 | | 2:33.521 | 5 | +4.295 | | |
5 | 26 | Ryszard Misiarz | | | | UKS Wiraż Cieszyn | | | | 6 | | 2:36.476 | 6 | +7.250 | | |
6 | 35 | Walter Stępiński | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 5 | | 2:40.961 | 2 | +11.735 | | |
7 | 29 | Zbigniew Zabłocki | | | | AMK Drwęca Ostróda | | | | 5 | | 2:44.449 | 5 | +15.223 | | |
8 | 86 | Maciej Dominiak | | | | KM Warszawa | Yamaha | | | 5 | | 2:46.440 | 2 | +17.214 | | |
9 | 128 | Mariusz-Orion Jędrysek | | | | AP Głogów | Honda | | | 5 | | 2:48.827 | 4 | +19.601 | | |
10 | 12 | Arkadiusz Janicki | | | | TNT Łomianki | Yamaha | | | 6 | | 2:48.897 | 6 | +19.671 | | |
11 | 69 | Robert Żochowski | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 3 | | 2:49.406 | 1 | +20.180 | | |
12 | 85 | Zbigniew Konopiński | | | | KM Warszawa | Yamaha | | | 6 | | 2:52.540 | 5 | +23.314 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.