| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 65 | Maciej Woźniak | | | | TNT Łomianki | Kawasaki | | | 8 | | 1:28.401 | 8 | | | |
2 | 1 | Maciej Zdunek | | | | AMK Człuchów | KTM | | | 9 | | 2:10.406 | 4 | +42.005 | | |
3 | 90 | Łukasz Kurowski | | | | AMK Drwęca Ostróda | KTM | | | 4 | | 2:12.665 | 4 | +44.264 | | |
4 | 8 | Łukasz Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 8 | | 2:13.047 | 4 | +44.646 | | |
5 | 2 | Mateusz Wojciechowski | | | | AMK Człuchów | KTM | | | 8 | | 2:14.100 | 3 | +45.699 | | |
6 | 3 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 6 | | 2:14.419 | 5 | +46.018 | | |
7 | 34 | Oskar Wojciechowicz | | | | GAMK Gdańsk | Honda | | | 8 | | 2:14.797 | 1 | +46.396 | | |
8 | 25 | Karol Knap | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 8 | | 2:15.171 | 7 | +46.770 | | |
9 | 13 | Łukasz Bembenik | | | | AMK Człuchów | KTM | | | 8 | | 2:15.259 | 4 | +46.858 | | |
10 | 7 | Tomasz Kaźmierczak | | | | GAMK Gdańsk | Yamaha | | | 9 | | 2:15.503 | 6 | +47.102 | | |
11 | 11 | Arkadiusz Mańk | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 7 | | 2:15.767 | 7 | +47.366 | | |
12 | 88 | Paweł Nowicki | | | | NZ | Suzuki | | | 7 | | 2:15.900 | 5 | +47.499 | | |
13 | 35 | Bartosz Szafran | | | | AMK Człuchów | Honda | | | 8 | | 2:16.614 | 6 | +48.213 | | |
14 | 10 | Jacek Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 7 | | 2:17.345 | 4 | +48.944 | | |
15 | 12 | Paweł Szturomski | | | | AP Głogów | Honda | | | 9 | | 2:18.240 | 7 | +49.839 | | |
16 | 74 | Maciej Dróbka | | | | MKO Oborniki | Honda | | | 8 | | 2:18.582 | 8 | +50.181 | | |
17 | 68 | Paweł Wizgier | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 6 | | 2:18.778 | 2 | +50.377 | | |
18 | 107 | Łukasz Kucharczyk | | | | NZ | Suzuki | | | 8 | | 2:18.960 | 7 | +50.559 | | |
19 | 6 | Mateusz Ognisty | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 3 | | 2:19.701 | 1 | +51.300 | | |
20 | 56 | Filip Łubisz | | | | GAMK Gdańsk | Honda | | | 7 | | 2:19.833 | 5 | +51.432 | | |
21 | 104 | Damian Dymowski | | | | Płock | Yamaha | | | 7 | | 2:21.700 | 4 | +53.299 | | |
22 | 43 | Mateusz Bembenik | | | | AMK Człuchów | KTM | | | 6 | | 2:21.982 | 5 | +53.581 | | |
23 | 47 | Jakub Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 8 | | 2:22.032 | 8 | +53.631 | | |
24 | 20 | Kamil Joć | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 6 | | 2:23.181 | 3 | +54.780 | | |
25 | 64 | Wojciech Grodzki | | | | TNT Łomianki | Kawasaki | | | 8 | | 2:24.067 | 3 | +55.666 | | |
26 | 126 | Dario Marco Sarti | | | | TNT Łomianki | Yamaha | | | 6 | | 2:24.497 | 2 | +56.096 | | |
27 | 40 | Tomasz Zdrojewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 7 | | 2:25.996 | 4 | +57.595 | | |
28 | 4 | Łukasz Kędzierski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 3 | | 2:28.536 | 3 | +1:00.135 | | |
29 | 94 | Mateusz Michałowski | | | | MKO Oborniki | Honda | | | 7 | | 2:28.635 | 5 | +1:00.234 | | |
30 | 106 | Michał Ficoń | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 7 | | 2:29.501 | 3 | +1:01.100 | | |
31 | 17 | Marcin Krakowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 4 | | 2:30.620 | 3 | +1:02.219 | | |
32 | 70 | Dariusz Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 7 | | 2:31.302 | 3 | +1:02.901 | | |
33 | 60 | Wojciech Ilkiewicz | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | KTM | | | 7 | | 2:32.197 | 2 | +1:03.796 | | |
34 | 79 | Robert Więckowski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 8 | | 2:32.485 | 7 | +1:04.084 | | |
35 | 118 | Michał Wyszomirski | | | | AP Warszawa | Honda | | | 7 | | 2:32.923 | 5 | +1:04.522 | | |
36 | 59 | Michał Pawlak | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Kawasaki | | | 7 | | 2:38.499 | 2 | +1:10.098 | | |
37 | 73 | Tomasz Stachyra | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 7 | | 2:45.433 | 7 | +1:17.032 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.