| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 144 | Sławomir Kruszyński | | | | SM Castrol Team Toruń | | | | 9 | | | | | | 25 |
2 | 111 | Zbigniew Cieślik | | | | NZ | | | | 9 | | | | +2:13.173 | | 22 |
3 | 88 | Mariusz Czachor | | | | TKM Białystok | | | | 9 | | | | +3:13.771 | | 20 |
4 | 128 | Dariusz Małkiewicz | | | | SM Castrol Team Toruń | | | | 9 | | | | +3:50.617 | | 18 |
5 | 512 | Jakub Galiński | | | | KM Quercus | | | | 9 | | | | +4:09.125 | | 16 |
6 | 241 | Tomasz Krawczyk | | | | Beskidzki Klub Motorowy Bielsko Biała | | | | 9 | | | | +5:10.892 | | 15 |
7 | 506 | Paweł Szydłowski | | | | NZ | | | | 8 | | | | +1 laps | | 14 |
8 | 869 | Wojciech Milewski | | | | NZ | | | | 8 | | | | +1 laps | | 13 |
9 | 836 | Tymoteusz Jocz | | | | NZ | | | | 8 | | | | +1 laps | | 12 |
10 | 103 | Przemysław Listowski | | | | | | | | 8 | | | | +1 laps | | 11 |
11 | 299 | Paweł Pietraszewski | | | | Nadbużański Klub Motorowy Siemiatycze | | | | 8 | | | | +1 laps | | 10 |
12 | 341 | Leszek Beyger | | | | SM Castrol Team Toruń | | | | 8 | | | | +1 laps | | 9 |
13 | 248 | Radosław Wejszewski | | | | SM Castrol Team Toruń | | | | 8 | | | | +1 laps | | 8 |
14 | 165 | Jarosław Pawłowski | | | | | | | | 8 | | | | +1 laps | | 7 |
15 | 500 | Robert Żera | | | | | | | | 8 | | | | +1 laps | | 6 |
16 | 172 | Dawid Fryc | | | | NZ | | | | 8 | | | | +1 laps | | 5 |
17 | 73 | Jarosław Ginter | | | | LKT Wyczół Gościeradz | | | | 8 | | | | +1 laps | | 4 |
18 | 95 | Piotr Suchowiecki | | | | LKT Wyczół Gościeradz | | | | 8 | | | | +1 laps | | 3 |
19 | 249 | Michał Smoleński | | | | AMROL Team Lipnica | | | | 8 | | | | +1 laps | | 2 |
20 | 169 | Dariusz Adranowicz | | | | KKM Kwidzyn | | | | 7 | | | | +2 laps | | 1 |
21 | 22 | Dominik Chojnacki | | | | | | | | 7 | | | | +2 laps | | |
22 | 76 | Krzysztof Skiera | | | | LKT Wyczół Gościeradz | | | | 7 | | | | +2 laps | | |
23 | 228 | Arkadiusz Zaremba | | | | SM Castrol Team Toruń | | | | 6 | | | | +3 laps | | |
24 | 180 | Daniel Lasoń | | | | NZ | | | | 6 | | | | +3 laps | | |
25 | 82 | Łukasz Szymański | | | | | | | | 6 | | | | +3 laps | | |
26 | 94 | Bartosz Czeszejko-Sochocki | | | | | | | | 5 | | | | +4 laps | | |
27 | 610 | Zbigniew Pokrant | | | | | | | | 4 | | | | +5 laps | | |
28 | 527 | Rafał Rafalski | | | | | | | | 3 | | | | +6 laps | | |
29 | 90 | Bartosz Krzyżanowski | | | | | | | | 0 | | | | +9 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Margin of victory
+2:13.173
Average speed
41.886 km/h
Best speed
45.641 km/h
Run duration
11:46 - 13:36 (1 h 49 m 21 s)