| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | Team | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 2 | Łukasz Kurowski | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 25 #1 | 20 #3 | 45 |
2 | 5 | Arkadiusz Mańk | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 20 #3 | 22 #2 | 42 |
3 | 3 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 15 #6 | 25 #1 | |
4 | 4 | Łukasz Kędzierski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 22 #2 | 18 #4 | |
5 | 14 | Oskar Wojciechowicz | | | | GAMK Gdańsk | Honda | | | 18 #4 | 14 #7 | |
6 | 117 | Łukasz Wysocki | | | | KM Wisła Chełmno | Honda | | | 16 #5 | 16 #5 | |
7 | 12 | Paweł Nowicki | | | | TNT Łomianki | Kawasaki | | | 14 #7 | 15 #6 | 29 |
8 | 10 | Łukasz Bembenik | | | | AMK Poltarex Człuchów | KTM | | | 13 #8 | 13 #8 | 26 |
9 | 158 | Jack Krupke | | | | Niemcy | Suzuki | | | 9 #12 | 12 #9 | 21 |
10 | 100 | Paweł Wizgier | | | | ŁKM Łowicz | Yamaha | | | 8 #13 | 11 #10 | |
11 | 51 | Jakub Majchrzak | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 11 #10 | 8 #13 | |
12 | 6 | Jacek Olszewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | KTM | | | 12 #9 | 5 #16 | |
13 | 30 | Sebastian Knoff | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 10 #11 | 7 #14 | |
14 | 68 | Jędrzej Żuralski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Honda | | | 6 #15 | 10 #11 | 16 |
15 | 222 | Juri Naumczyk | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Suzuki | | | 5 #16 | 9 #12 | 14 |
16 | 87 | Marcin Krakowski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 2 #19 | 6 #15 | |
17 | 114 | Toni Simon | | | | Niemcy | | | | 4 #17 | 4 #17 | |
18 | 18 | Paweł Szturomski | | | | AP Głogów | Honda | | | 7 #14 | 0 #29 | 7 |
19 | 50 | Filip Łubisz | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | | | 1 #20 | 3 #18 | |
20 | 112 | Sylwester Jędrzejczyk | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 3 #18 | 1 #20 | |
21 | 182 | Ronny Borch | | | | Niemcy | Kawasaki | | | 0 #21 | 2 #19 | 2 |
22 | 44 | Michał Pawlak | | | | MKS Zjednoczeni Stryków | Honda | | | 0 #23 | 0 #21 | 0 |
23 | 39 | Michał Dzik | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | AMK Poltarex Człuchów / Honda II | 0 #22 | 0 #23 | 0 |
24 | 192 | Damian Jędrzejczyk | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 0 #24 | 0 #22 | 0 |
25 | 46 | Filip Litwiniak | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 0 #26 | 0 #24 | 0 |
26 | 103 | Piotr Wojtyło | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 0 #25 | 0 #25 | 0 |
27 | 107 | Karol Okupniak | | | | MKO Oborniki | Kawasaki | | | 0 #27 | 0 #26 | 0 |
28 | 62 | Bartosz Nowacki | | | | WKM Wizamor Więcbork | Honda | | | 0 #29 | 0 #27 | 0 |
29 | 221 | Aleksander Szutowski | | | | Ukraina | Suzuki | | | 0 #28 | 0 #28 | 0 |
30 | 150 | Mariusz Kałużny | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 0 #30 | - | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.