| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 5 | Łukasz Kędzierski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 8 | | | 7 | | | |
2 | 7 | Arkadiusz Mańk | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 8 | | | 8 | +0.365 | | |
3 | 4 | Jacek Olszewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 9 | | | 5 | +2.090 | | |
4 | 2 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +2.240 | | |
5 | 8 | Mateusz Ognisty | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 8 | | | 6 | +2.404 | | |
6 | 67 | Piotr Zalewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 8 | | | 3 | +4.688 | | |
7 | 9 | Fabian Szymański | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Honda | | | 9 | | | 7 | +6.025 | | |
8 | 98 | Karol Różański | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 8 | | | 6 | +6.587 | | |
9 | 25 | Karol Knap | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 8 | | | 4 | +7.884 | | |
10 | 6 | Jacek Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 4 | | | 3 | +8.968 | | |
11 | 15 | Jakub Majchrzak | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 8 | | | 7 | +9.350 | | |
12 | 70 | Mariusz Bukowski | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 4 | | | 4 | +10.397 | | |
13 | 89 | Andrzej SEREMET | | | | AK Opole | Yamaha | | | 6 | | | 5 | +12.084 | | |
14 | 82 | Piotr Piotrowski | | | | WKM Wschowa | | | | 7 | | | 5 | +14.878 | | |
15 | 157 | Ronny Borch | | | | Niemcy | Kawasaki | | | 7 | | | 5 | +15.977 | | |
16 | 24 | Maciej Tusiński | | | | Motoklub Olsztyn | KTM | | | 7 | | | 7 | +17.676 | | |
17 | 72 | Jarosław Ziemacki | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 4 | | | 3 | +32.229 | | |
18 | 103 | Sławomir Przybyła | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 3 | | | 3 | +35.977 | | |
19 | 12 | Waldemar Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 4 | | | 3 | +40.091 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
49.078 km/h
Best speed
53.875 km/h
Best lap by
#5 Łukasz Kędzierski
Run duration
09:56 - 10:16 (20 m 20 s)