| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 779 | Paweł Pawelec | | | | WKM Wschowa | | | | 4 | | | 2 | | | |
2 | 3 | Konrad Różański | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 5 | | | 1 | +0.851 | | |
3 | 17 | Przemysław Bandosz | | | | MKS Nekla | | | | 5 | | | 3 | +2.172 | | |
4 | 344 | Tomasz Stelmaszyk | | | | MKS Nekla | | | | 5 | | | 3 | +5.035 | | |
5 | 159 | Marek Kreczetowski | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 5 | | | 4 | +6.725 | | |
6 | 30 | Paweł Poprawa | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 5 | | | 1 | +7.626 | | |
7 | 199 | Marek Beger | | | | MKS Nekla | | | | 5 | | | 3 | +10.027 | | |
8 | 9 | Mirosław HUSAR | | | | Zmotoryzowana Wschowa | Yamaha | | | 5 | | | 5 | +11.094 | | |
9 | 14 | Sławomir Budnik | | | | WKM Wschowa | Yamaha | | | 5 | | | 2 | +12.364 | | |
10 | 35 | Piotr Urban | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 4 | | | 3 | +13.982 | | |
11 | 15 | Marek Wójcik | | | | WKM Wschowa | Honda | | | 5 | | | 4 | +14.090 | | |
12 | 133 | Robert Noga | | | | MX Koszalin | | | | 5 | | | 1 | +15.650 | | |
13 | 33 | Leszek Stachowiak | | | | MKS Nekla | | | | 4 | | | 3 | +21.170 | | |
14 | 37 | Mirosław Czajkowski | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 4 | | | 2 | +21.421 | | |
15 | 333 | Tomasz Wojewoda | | | | MKO Oborniki | | | | 3 | | | 1 | +26.485 | | |
16 | 49 | Tomasz Rybiński | | | | MKS Nekla | | | | 4 | | | 2 | +27.808 | | |
17 | 999 | Gracjan Siemionowicz | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 3 | | | 2 | +31.940 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
42.085 km/h
Best speed
46.896 km/h
Best lap by
#779 Paweł Pawelec
Run duration
11:44 - 11:56 (11 m 54 s)