| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 1 | Waldemar Lonka | | | | AP Głogów | Honda | | | 7 | | | 5 | | | |
2 | 13 | Mirosław Kowalski | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 6 | | | 4 | +1.963 | | |
3 | 70 | Mariusz Bukowski | | | | AMK Poltarex Człuchów | Honda | | | 7 | | | 6 | +5.091 | | |
4 | 2 | Marcin Rzętkowski | | | | MK Unia Poznań | | | | 7 | | | 7 | +5.268 | | |
5 | 6 | Wiesław Wiśniewski | | | | KM Wisła Chełmno | Yamaha | | | 7 | | | 4 | +5.322 | | |
6 | 81 | Walter Stępiński | | | | LKS Jastrząb Lipno | Yamaha | | | 6 | | | 5 | +5.910 | | |
7 | 75 | Marek Jarzšbek | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 6 | | | 5 | +10.495 | | |
8 | 3 | Andrzej Szalbierz | | | | MK Unia Poznań | Honda | | | 7 | | | 4 | +13.792 | | |
9 | 16 | Tadeusz Pawłowski | | | | MK Unia Poznań | Suzuki | | | 6 | | | 4 | +14.688 | | |
10 | 10 | Jacek Grabowski | | | | MKO Oborniki | Honda | | | 7 | | | 5 | +15.443 | | |
11 | 69 | Robert Żochowski | | | | GAMK Gdańsk | KTM | | | 6 | | | 5 | +16.447 | | |
12 | 104 | Marcin Tylowski | | | | RTR Radom | | | | 4 | | | 4 | +17.413 | | |
13 | 95 | Stanisław Grygiel | | | | AMK Poltarex Człuchów | KTM | | | 6 | | | 6 | +17.505 | | |
14 | 60 | Dariusz Piątek | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | | | | 5 | | | 3 | +18.929 | | |
15 | 107 | Tomasz Gabara | | | | ŁKM Łowicz | | | | 6 | | | 6 | +19.188 | | |
16 | 85 | Zbigniew Konopiński | | | | AP Warszawa | | | | 6 | | | 3 | +19.893 | | |
17 | 82 | Zbigniew Majewski | | | | ŁKM Łowicz | | | | 6 | | | 4 | +21.174 | | |
18 | 57 | Józef Stachoń Tutoń | | | | TKM Zakopane | Yamaha | | | 6 | | | 4 | +22.251 | | |
19 | 54 | Tomasz Stachyra | | | | KM Cross Lublin EkoKlinkier | KTM | | | 4 | | | 2 | +22.569 | | |
20 | 96 | Sylwester Turlej | | | | NZ | | | | 5 | | | 3 | +24.567 | | |
21 | 110 | Krzysztof Białek | | | | ŁKM Łowicz | | | | 6 | | | 6 | +27.370 | | |
22 | 113 | Zbigniew Wróblewski | | | | ŁKM Łowicz | | | | 6 | | | 3 | +32.795 | | |
23 | 42 | Błażej Podbielski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 4 | | | 2 | +34.865 | | |
24 | 59 | Stanisław Żytecki | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 5 | | | 3 | +43.023 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
45.626 km/h
Best speed
49.206 km/h
Best lap by
#1 Waldemar Lonka
Run duration
09:24 - 09:43 (18 m 17 s)