| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 517 | Adam Kwiecień | | | | NKM Siemiatycze | Suzuki | | | 13 | | | | | | 25 |
2 | 565 | Łukasz Łaskawiec | | | | ATV Polska | Yamaha | | | 13 | | | | +23.756 | | 22 |
3 | 545 | Jan Grzegorzek | | | | FMX Sławków | Suzuki | | | 13 | | | | +1:24.553 | | 20 |
4 | 535 | Artur Mulawa | | | | Offroad Białystok | Suzuki | | | 13 | | | | +3:45.010 | | 18 |
5 | 595 | Patryk Kucharewicz | | | | Offroad Białystok | Suzuki | | | 12 | | | | +1 laps | | 16 |
6 | 519 | Kamil Kępa | | | | ATV Polska | KTM | | | 12 | | | | +1 laps | | 15 |
7 | 19 | Sławomir Sadowski | | | | | Yamaha | | | 12 | | | | +1 laps | | 14 |
8 | 216 | Jarosław Wiśniewski | | | | KM Cross Lublin | Suzuki | | | 12 | | | | +1 laps | | 13 |
9 | 544 | Mariusz Właszczyk | | | | KM Cross Lublin | Yamaha | | | 12 | | | | +1 laps | | 12 |
10 | 514 | Marcin Bartosiewicz | | | | ATV Polska | Bombardier | | | 12 | | | | +1 laps | | 11 |
11 | 225 | Kacper Bartczak | | | | NZ | Suzuki | | | 11 | | | | +2 laps | | 10 |
12 | 531 | Janusz Wyszyński | | | | ATV Polska | Suzuki | | | 11 | | | | +2 laps | | 9 |
13 | 513 | Jacek Giedronowicz | | | | ATV Polska | Honda | | | 11 | | | | +2 laps | | 8 |
14 | 666 | Robert Korytkowski | | | | ATV Wyszków | Yamaha | | | 11 | | | | +2 laps | | 7 |
15 | 550 | Jacek Karpik | | | | WLKS Siedlce | Yamaha | | | 8 | | | | +5 laps | | 6 |
16 | 512 | Bartosz Toruń | | | | NZ | Honda | | | 8 | | | | +5 laps | | 5 |
DNC | 566 | Szymon Stańko | | | | MK Lidzbrak Warmiński | Honda | | | 1 | | | | +12 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
65.654 km/h
Best speed
67.118 km/h
Run duration
11:08 - 12:44 (1 h 36 m 37 s)