| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 29 | Paweł Myszkier | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 28 | | | | | | 50 |
2 | 7 | Błażej Wiśniewski | | | | A. Leszczyński | Easykart | | | 28 | | | | +1.180 | | 40 |
3 | 100 | Aleksander Kowalski | | | | A. Rzemieślnik | Easykart | | | 28 | | | | +15.146 | | 32 |
4 | 67 | Łukasz Łabęcki | | | | BTM Bydgoszcz | Easykart | | | 28 | | | | +28.741 | | 26 |
5 | 30 | Paweł Strzęciwilk | | | | A. Lubelski | Easykart | | | 28 | | | | +35.021 | | 22 |
6 | 61 | Michał Stawiarski | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 28 | | | | +53.494 | | 20 |
7 | 9 | Adrian Różycki | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 25 | | | | +3 laps | | 19 |
8 | 95 | Maciej Grzędziński | | | | A. Podlaski | Easykart | | | 19 | | | | +9 laps | | 18 |
9 | 159 | Jan Smaga | | | | A. Wschodni w Lublinie | Easykart | | | 17 | | | | +11 laps | | 17 |
10 | 21 | Karolina Bielecka | | | | UKS "Energetyk" Biłgoraj | Easykart | | | 15 | | | | +13 laps | | 16 |
11 | 33 | Aleksander Pampuch | | | | HAWI Racing Team | Easykart | | | 14 | | | | +14 laps | | 15 |
12 | 10 | Michał Grzyb | | | | A. Wielkopolski | Easykart | | | 13 | | | | +15 laps | | 14 |
13 | 60 | Ewa Strzęciwilk | | | | A. Lubelski | Easykart | | | 10 | | | | +18 laps | | 13 |
14 | 3 | Jan Rzepliński | | | | A. Lubelski | Easykart | | | 5 | | | | +23 laps | | 12 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
63.404 km/h
Best speed
65.945 km/h
Run duration
15:56 - 16:21 (24 m 5 s)