| Pos. | No | Competitor | Club | Make | Sponsor | Runs | Best time |
|---|
| TO I | TO II |
|---|
1 | 4 | Dominik Morawski | A. Zielonogórski DUET | Vortex | | 50.655 | - | 50.655 |
2 | 7 | Piotr Herbeć | A. Rzemieślnik | Easykart | | 50.845 | 51.216 | 50.845 |
3 | 41 | Jan Krencisz | A. Wielkopolski | Easykart | | 50.897 | 51.718 | 50.897 |
4 | 2 | Toni Nowosad | Klub Motorowy "Pionier" Lublin | Easykart | | 50.916 | 51.253 | 50.916 |
5 | 55 | Jakub Masztalerz | A. Leszczyński | Easykart | | 51.244 | 51.831 | 51.244 |
6 | 25 | Stanisław Garstecki | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | 51.417 | 51.448 | 51.417 |
7 | 32 | Filip Wójcik | A. Radomski | Parilla | | 51.426 | 51.919 | 51.426 |
8 | 51 | Mikołaj Cegielski | Klub Motor Sport Koszalin | Easykart | | 54.392 | 51.745 | 51.745 |
9 | 78 | Jan Antoszewski | A. Wielkopolski | Easykart | WTR Racing Team | 52.327 | 51.805 | 51.805 |
10 | 58 | Franciszek Gapiński | A. Wielkopolski | Easykart | | 52.468 | 52.583 | 52.468 |
11 | 88 | Krzysztof Frankowski | A. Wielkopolski | Easykart | | 53.274 | 53.962 | 53.274 |
12 | 66 | Karol Lubas | A. Krakowski | Easykart | | 53.501 | - | 53.501 |
13 | 45 | Lukas Korbela | A. Śląski | Easykart | | 54.097 | - | 54.097 |
14 | 27 | Michał Szymczak | A. Wielkopolski | Easykart | | 54.418 | 54.702 | 54.418 |
15 | 98 | Marcin Łaski | A. Śląski | Easykart | | 54.898 | 54.545 | 54.545 |
16 | 8 | Filip Klarzyński | A. Leszczyński | Parilla | | 57.350 | - | 57.350 |
17 | 20 | Paulina Lalak | HAWI Racing Team | Parilla | | 58.243 | 58.120 | 58.120 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.