| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 23 | Łukasz Bembenik | | | | AP Głogów | | | | 6 | | | 4 | | | |
2 | 12 | Karol Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | | | | 5 | | | 5 | +0.516 | | |
3 | 19 | Łukasz Kędzierski | | | | KM Cross Lublin | | | | 5 | | | 5 | +0.910 | | |
4 | 8 | Jacek Lonka | | | | AP Głogów | | | | 7 | | | 5 | +1.712 | | |
5 | 10 | Waldemar Lonka | | | | AP Głogów | | | | 7 | | | 7 | +3.632 | | |
6 | 66 | Bartosz Dorosz | | | | MKS Nekla | | | | 7 | | | 3 | +4.280 | | |
7 | 147 | Szymon Przymusiński | | | | MKO Oborniki | | | | 3 | | | 3 | +4.587 | | |
8 | 21 | Marcin Rzętkowski | | | | MK Unia Poznań | | | | 5 | | | 2 | +5.035 | | |
9 | 2 | Andrzej Szalbierz | | | | MK Unia Poznań | | | | 7 | | | 5 | +5.137 | | |
10 | 222 | Miłosz Kozica | | | | MKO Oborniki | | | | 7 | | | 4 | +7.216 | | |
11 | 20 | Piotr Piotrowski | | | | WKM Wschowa | | | | 6 | | | 2 | +7.600 | | |
12 | 27 | Mateusz Michałowski | | | | MKO Oborniki | | | | 7 | | | 2 | +8.532 | | |
13 | 5 | Dawid Zaremba | | | | MK Unia Poznań | | | | 7 | | | 5 | +9.141 | | |
14 | 55 | Filip Monkiewicz | | | | NZ | | | | 7 | | | 3 | +9.519 | | |
15 | 43 | Michał Kozera | | | | KM Cisy Nowogard | | | | 4 | | | 4 | +9.520 | | |
16 | 29 | Janusz Piotrowski | | | | WKM Wschowa | | | | 3 | | | 2 | +10.165 | | |
17 | 152 | Mikołaj Kołodziejak | | | | Nadbużański Klub Motorowy Siemiatycze | | | | 6 | | | 4 | +10.245 | | |
18 | 97 | Jacek Rataj | | | | KM Chojna | | | | 6 | | | 2 | +11.343 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
60.373 km/h
Best speed
72.541 km/h
Best lap by
#23 Łukasz Bembenik
Run duration
11:46 - 11:57 (10 m 28 s)