| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | | | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 111 | Andrzej Szukiel | | | | WKM Wschowa | | | | 11 | | | | | | 25 |
2 | 16 | Krzysztof Traczyński | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 11 | | | | +0.630 | | 22 |
3 | 23 | Wacław Chrabelski | | | | GKM Grodzisk Mazowiecki | | | | 11 | | | | +1:04.063 | | 20 |
4 | 55 | Sebastian Rymacki | | | | MKO Oborniki | | | | 11 | | | | +1:22.066 | | 18 |
5 | 11 | Adam Majcher | | | | Motopassion | | | | 11 | | | | +1:33.971 | | 16 |
6 | 3 | Paweł Szkopek | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 11 | | | | +1:43.559 | | 15 |
7 | 35 | Krzysztof Obiegło | | | | OKM Ostrów Wielkopolski | | | | 11 | | | | +1:52.080 | | 14 |
8 | 311 | Przemysław Kramer | | | | MKO Oborniki | | | | 11 | | | | +1:55.545 | | 13 |
9 | 288 | Łukasz Sadowski | | | | WKM Wschowa | | | | 11 | | | | +1:56.512 | | 12 |
10 | 221 | Kamil Majorczyk | | | | WKM Wschowa | | | | 10 | | | | +1 laps | | 11 |
11 | 48 | Arkadiusz Pietruńko | | | | WKM Wschowa | | | | 10 | | | | +1 laps | | 10 |
12 | 11. | Kamil Kustosz | | | | Klub Motorowy Szczecin | | | | 10 | | | | +1 laps | | 9 |
13 | 13 | Bartosz Borkowski | | | | WKM Wschowa | | | | 10 | | | | +1 laps | | 8 |
14 | 23. | Marcin Dominik | | | | MKS Nekla | | | | 10 | | | | +1 laps | | 7 |
15 | 12 | Lucjan Morawski | | | | MX Koszalin | | | | 10 | | | | +1 laps | | 6 |
16 | 66 | Leszek Kluczyński | | | | MKO Oborniki | | | | 10 | | | | +1 laps | | 5 |
17 | 442 | Krzysztof Minge | | | | NZ | | | | 10 | | | | +1 laps | | 4 |
18 | 333 | Artur Czaczyk | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 10 | | | | +1 laps | | 3 |
19 | 7 | Krzysztof Sorkaty | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 9 | | | | +2 laps | | 2 |
20 | 7. | Paweł Adamczyk | | | | WKM Wschowa | | | | 9 | | | | +2 laps | | 1 |
21 | 71 | Łukasz Bšk | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 9 | | | | +2 laps | | |
22 | 117 | Krzysztof Paździur | | | | NZ | | | | 9 | | | | +2 laps | | |
23 | 19 | Jarek Biliński | | | | | | | | 9 | | | | +2 laps | | |
24 | 727 | Roman Ryś | | | | Zmotoryzowana Wschowa | | | | 9 | | | | +2 laps | | |
25 | 144 | Dawid Czerwiński | | | | MKO Oborniki | | | | 9 | | | | +2 laps | | |
26 | 9 | Michał Sobczyk | | | | GRECH Nysa Racing | | | | 9 | | | | +2 laps | | |
27 | 85 | Paweł Frylewicz | | | | NZ | | | | 5 | | | | +6 laps | | |
28 | 9. | Roman Oraczewski | | | | KMP Dobromil | | | | 4 | | | | +7 laps | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Run duration
12:35 - 12:57 (22 m 49 s)