| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | | | W1 | W2 | Total |
|---|
1 | 14 | Mirosław Kowalski | | | | AMK Poltarex Człuchów | Yamaha | | | 25 #1 | 25 #1 | 50 |
2 | 12 | Piotr Zalewski | | | | LKS Jastrząb Lipno | Honda | | | 22 #3 | 22 #3 | 44 |
3 | 39 | Dawid Kruk | | | | ŁKM Łowicz | Honda | | | 20 #4 | 20 #4 | 40 |
4 | 47 | Wojciech Kuształa | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | Honda | | | 18 #5 | 18 #5 | 36 |
5 | 74 | Marcin Szanter | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 15 #7 | 16 #6 | 31 |
6 | 227 | Mateusz Michałowski | | | | MKO Oborniki | | | | 13 #9 | 14 #8 | 27 |
7 | 211 | Mieszko Gotkowski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | | | | 11 #11 | 15 #7 | 26 |
8 | 112 | Karol Kruczyk | | | | KM Quercus Romanówka | | | | 12 #10 | 13 #9 | 25 |
9 | 115 | Krzysztof Kulesza | | | | | | | | 16 #6 | 7 #15 | 23 |
10 | 96 | Krzysztof Dziadko | | | | Motoklub Olsztyn | Honda | | | 10 #12 | 12 #10 | 22 |
11 | 67 | Tomasz Gabara | | | | ŁKM Łowicz | Honda | | | 9 #13 | 11 #11 | 20 |
12 | 73 | Łukasz Bartnikowski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | | | | 14 #8 | 5 #17 | 19 |
13 | 181 | Jacek Wroński | | | | AP Warszawa | KTM | | | 7 #15 | 10 #12 | 17 |
14 | 193 | Mariusz Skorynko | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 6 #16 | 9 #13 | 15 |
15 | 8 | Krzysztof Pastuszka | | | | NZ | | | | 3 #19 | 8 #14 | |
16 | 101 | Dariusz Kołodziejak | | | | NZ | | | | 5 #17 | 6 #16 | |
17 | 50 | Adam Minkowski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | | | | 8 #14 | - | 8 |
18 | 172 | Marcin Bartnikowski | | | | MK Jasam Lidzbark Warmiński | | | | 4 #18 | - | 4 |
19 | 9 | Jakub Majchrzak | | | | AP Głogów | Yamaha | | | 0 #2 | 0 #2 | 0 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.