| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | | F I | F II | Total |
|---|
1 | 2 | Paweł Myszkier | | | | A. Rzemieślnik | Rotax | | | 34 #1 | 55 #1 | 89 |
2 | 46 | Kacper Bielecki | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | | | | 32 #3 | 52 #2 | 84 |
3 | 6 | Bartłomiej Mochnacki | | | | A. Wschodni w Lublinie | | CRG Poland | | 33 #2 | 49 #4 | 82 |
4 | 1 | Rafał Berdys | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | | | 31 #4 | 50 #3 | 81 |
5 | 78 | Hubert Kalinowski | | | | A. Podlaski | Rotax | | | 27 #8 | 48 #5 | 75 |
6 | 98 | Marcin Łaski | | | | A. Śląski | Rotax | | | 29 #6 | 44 #9 | |
7 | 99 | Dominik Panas | | | | UKS Moto - Kart "Energetyk" w Biłgoraju | Rotax | | | 28 #7 | 45 #8 | |
8 | 666 | Jan Tomaszewicz | | | | A. Koszaliński | Rotax | ST-Racing Salach Tomasz | | 30 #5 | 42 #11 | 72 |
9 | 90 | Paweł Malczak | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | Jastrzębski Racing | | 24 #11 | 46 #7 | 70 |
10 | 9 | Michał Wójcik | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | | | 22 #13 | 47 #6 | |
11 | 44 | Łukasz Bartoszuk | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | | | 26 #9 | 43 #10 | |
12 | 8 | Mateusz Surynowicz | | | | A. Podlaski | Rotax | | | 25 #10 | 39 #14 | 64 |
13 | 504 | Jan Ratajski | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | | | 21 #14 | 41 #12 | 62 |
14 | 66 | Marcin Kulka | | | | A. Wschodni w Lublinie | Rotax | | | 23 #12 | 38 #15 | 61 |
15 | 22 | Kamil Bracha | | | | Puma Gdańsk | | | | 20 #15 | 40 #13 | 60 |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.