| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 114 | Leszek Jasiński | | | | AMK Człuchów | | | | 10 | | | 3 | | | |
2 | 11 | Igor Dylak | | | | AMK Drwęca Ostróda | | | | 8 | | | 7 | +1.108 | | |
3 | 22 | Michał Krech | | | | Motoklub Olsztyn | | | | 8 | | | 7 | +1.191 | | |
4 | 501 | Maciej Więckowski | | | | KM Cross Lublin | | | | 9 | | | 8 | +2.031 | | |
5 | 502 | Kamil Wawer | | | | KM Cross Lublin | | | | 9 | | | 9 | +2.313 | | |
6 | 76 | Karol Kruszyński | | | | Motosport Castrol Team Toruń | | | | 8 | | | 5 | +3.242 | | |
7 | 27 | Oskar Ajtner-Gollob | | | | NZ | | | | 9 | | | 5 | +3.471 | | |
8 | 111 | Gabriel Chętnicki | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 9 | | | 7 | +4.195 | | |
9 | 77 | Krystian Lonka | | | | A. Głogów | | | | 8 | | | 3 | +4.338 | | |
10 | 29 | Kamil Matyjas | | | | GAMK Gdańsk | | | | 8 | | | 3 | +7.199 | | |
11 | 44 | Kacper Kozłowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | | | | 9 | | | 9 | +8.005 | | |
12 | 42 | Marcin Sobieraj | | | | AMK Drwęca Ostróda | | | | 9 | | | 9 | +12.256 | | |
13 | 101 | Vladimir Polischchuk | | | | Ukraina | | | | 6 | | | 2 | +14.703 | | |
14 | 53 | Kamil Szutowicz | | | | Wiraż Bartoszyce | | | | 8 | | | 8 | +14.803 | | |
15 | 95 | Żaneta Zacharewicz | | | | KM Cisy Nowogard | | | | 9 | | | 3 | +16.267 | | |
16 | 41 | Michał Zaremba | | | | LKS Jastrząb Lipno | | | | 9 | | | 7 | +17.022 | | |
17 | 508 | Dominik Małecki | | | | KM Cross Lublin | | | | 9 | | | 7 | +18.532 | | |
18 | 108 | Hubert Blicharz | | | | AMK Człuchów | | | | 8 | | | 6 | +18.760 | | |
19 | 146 | Alan Mendelewski | | | | NZ | | | | 7 | | | 7 | +19.051 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
52.639 km/h
Best speed
57.655 km/h
Best lap by
#114 Leszek Jasiński
Run duration
10:52 - 11:10 (18 m 46 s)