| Pos. | No | Competitor | | | | Club | Make | Sponsor | Team | Laps | Total time | | | Difference | | Points |
|---|
1 | 22 | Michał Krech | | | | Motoklub Olsztyn | Yamaha | | ZEM Racing Team 3 | 12 | | | | | | 25 |
2 | 114 | Leszek Jasiński | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 12 | | | | +18.783 | | 22 |
3 | 40 | Bartosz Zaremba | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 12 | | | | +23.997 | | 20 |
4 | 111 | Gabriel Chętnicki | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 12 | | | | +34.872 | | 18 |
5 | 99 | Szymon Staszkiewicz | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | KTM | | | 12 | | | | +43.081 | | 16 |
6 | 501 | Maciej Więckowski | | | | KM Cross Lublin | Honda | | | 12 | | | | +59.567 | | 15 |
7 | 76 | Karol Kruszyński | | | | Motosport Castrol Team Toruń | Yamaha | | | 12 | | | | +1:24.727 | | 14 |
8 | 502 | Kamil Wawer | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 12 | | | | +1:41.878 | | 13 |
9 | 44 | Kacper Kozłowski | | | | Moto Klub Lidzbark Warmiński | Yamaha | | | 12 | | | | +1:48.185 | | 12 |
10 | 11 | Igor Dylak | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | 12 | | | | +2:27.237 | | 11 |
11 | 27 | Oskar Ajtner-Gollob | | | | NZ | Yamaha | | | 11 | | | | +1 laps | | 10 |
12 | 57 | Przemysław Rebenstock | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 11 | | | | +1 laps | | 9 |
13 | 508 | Dominik Małecki | | | | KM Cross Lublin | KTM | | | 11 | | | | +1 laps | | 8 |
14 | 41 | Michał Zaremba | | | | LKS Jastrząb Lipno | Suzuki | | | 11 | | | | +1 laps | | 7 |
15 | 108 | Hubert Blicharz | | | | AMK Człuchów | Yamaha | | | 11 | | | | +1 laps | | 6 |
16 | 146 | Alan Mendelewski | | | | NZ | Yamaha | | | 11 | | | | +1 laps | | 5 |
17 | 711 | Kamil Szuta | | | | RKM Raptor Rzeszów | Suzuki | | | 11 | | | | +1 laps | | 4 |
18 | 29 | Kamil Matyjas | | | | GAMK Gdańsk | Suzuki | | | 9 | | | | +3 laps | | 3 |
19 | 51 | Paweł Klewicz | | | | KM Cisy Nowogard | Suzuki | | | 11 | | | | +1 laps | | 2 |
20 | 77 | Krystian Lonka | | | | A. Głogów | KTM | | | 2 | | | | +10 laps | | 1 |
DNS | 42 | Marcin Sobieraj | | | | AMK Drwęca Ostróda | Yamaha | | | | | | | | | |
DNS | 742 | Gabriel Samlicki | | | | RKM Raptor Rzeszów | Kawasaki | Sandeco Moto Cross Team | | | | | | | | |
DNS | 744 | Oskar Pęcak | | | | RKM Raptor Rzeszów | Suzuki | | | | | | | | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
53.357 km/h
Best speed
54.404 km/h
Run duration
14:58 - 15:25 (26 m 38 s)