| Pos. | No | Competitor | | | | Club | | | | Laps | | Best time | Best lap | Difference | | |
|---|
1 | 96 | Sebastian Hoppa | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 9 | | | 9 | | | |
2 | 67 | Robert Rogowski | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 9 | | | 7 | +1.142 | | |
3 | 66 | Szymon Stańko | | | | ATV Polska | | | | 5 | | | 2 | +1.762 | | |
4 | 61 | Artur Karpiński | | | | RKM Raptor | | | | 9 | | | 2 | +3.092 | | |
5 | 24 | Rafał Wiszniewski | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 8 | | | 7 | +4.104 | | |
6 | 65 | Kacper Bartczak | | | | DROGBUD ATV Piła | | | | 8 | | | 3 | +4.621 | | |
7 | 87 | Marcin Radziszewski | | | | WKM Wschowa | | | | 7 | | | 7 | +5.064 | | |
8 | 53 | Artur Mulawa | | | | Offroad Białystok | | | | 8 | | | 7 | +6.135 | | |
9 | 79 | Bogdan Powalacz | | | | WKM Wschowa | | | | 7 | | | 4 | +7.366 | | |
10 | 57 | Zbigniew Koszałka | | | | RKM Raptor | | | | 7 | | | 4 | +8.394 | | |
11 | 81 | Jarosław Zębrzuski | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 7 | | | 2 | +9.506 | | |
12 | 49 | Bartosz Mikulski | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 6 | | | 2 | +11.404 | | |
13 | 27 | Jakub Bańkowski | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 9 | | | 3 | +11.607 | | |
14 | 33 | Michał Wojtczak | | | | Meksykański Klub Motorowy | | | | 6 | | | 2 | +20.000 | | |
15 | 50 | Dariusz Radny | | | | Gdański AutoMotoKlub | | | | 4 | | | 2 | +21.485 | | |
The results are provisional until the deadline for protests and appeals has passed. The time limit for lodging a protest expires 30 minutes after the most recent publication of the results.
Average speed
55.219 km/h
Best speed
61.339 km/h
Best lap by
#96 Sebastian Hoppa
Run duration
12:09 - 12:32 (23 m 33 s)